Essener Stadtteile. Hier lesen Sie, wie die Kandidaten der Parteien in den Essener Stadtteilen abgeschnitten haben. Alle Ergebnisse im Überblick.

Hier lesen Sie, wie die Kandidaten der Parteien in den Essener Stadtteilen abgeschnitten haben. Die Ergebnisse der drei hier nicht erwähnten Kandidatinnen Sandra Ramona Ruth Lück (Tierschutzpartei, 1,2%), Anja Ingeborg Rosemarie Körber-Giovannelli (Einzelkandidatin, 0,7%) und Siw Mammitzsch (DKP, 0,5%) finden Sie hier.

Stadtkern (Wahlbeteiligung 18%): Reinhard Paß (SPD): 33,8 %, Thomas Kufen (CDU): 32,4 %, Gönül Eglence (Grüne): 12%, Wolfgang Freye (Linke): 8,9%, Tony-Xaver Fiedler (Pro NRW): 3,8%, Christian Stratmann (FDP): 2,1%, Jürgen Lukat (Die PARTEI): 4%.

Ostviertel (Wahlbeteiligung 20%): Paß 40,9%, Kufen 33,5%, Eglence 6,7%, Freye 5,4%, Fiedler 4,6%, Stratmann: 2,9%, Lukat: 3,7%.

Nordviertel (Wahlbeteiligung 16%): Paß 44,2%, Kufen 24,8%, Eglence 7,8%, Freye 8,3%, Fiedler 5,3%, Stratmann: 2,4%, Lukat: 4%.

Westviertel (Wahlbeteiligung 24%): Paß 36,6 %, Kufen 41,4%, Eglence 6,5%, Freye 6,3 %, Fiedler 1,9%, Stratmann: 3,4%, Lukat: 1,7%.

Südviertel (Wahlbeteiligung 34%): Paß 32,4%, Kufen 35,5%, Eglence 12,7%, Freye 5,8%, Fiedler 3,4%, Stratmann: 4,1%, Lukat: 4,0%.

Südostviertel (Wahlbeteiligung 25%): Paß 32,7%, Kufen 35,1%, Eglence 10,9%, Freye 5,9%, Fiedler 4,4%, Stratmann: 5,1%, Lukat: 2,7%.

Altendorf (Wahlbeteiligung 21%): Paß 38,8%, Kufen 33,9%, Eglence 6,2%, Freye 5,8%, Fiedler 5,8%, Stratmann: 3,8%, Lukat: 2,8%.

Frohnhausen (Wahlbeteiligung 29%): Paß 36,8%, Kufen 31,3%, Eglence 9,3%, Freye 6,5%, Fiedler 3,8%, Stratmann: 4,3%, Lukat: 4%.

Holsterhausen (Wahlbeteiligung 32%): Paß 34,4%, Kufen 33,7%, Eglence 11,5%, Freye 6,9%, Fiedler 3,3%, Stratmann: 4,2%, Lukat: 3,6%.

Rüttenscheid (Wahlbeteiligung 41%): Paß 30,8%, Kufen 40,4%, Eglence 12,6%, Freye 4,2%, Fiedler 1,9%, Stratmann: 4,6%, Lukat: 3,7%.

Huttrop (Wahlbeteiligung 35%): Paß 32%, Kufen 41,7%, Eglence 9,5%, Freye 3,9%, Fiedler 3,6%, Stratmann: 4,4%, Lukat: 2,2%.

Rellinghausen (Wahlbeteiligung 50%): Paß 29,3%, Kufen 46,7%, Eglence 9,3%, Freye 3,4%, Fiedler 3%, Stratmann: 5,3%, Lukat: 1,8%.

Bergerhausen (Wahlbeteiligung 42%): Paß 33,1%, Kufen 42,9%, Eglence 9,1%, Freye 3,3%, Fiedler 2,7%, Stratmann: 4,6%, Lukat: 1,9%.

Stadtwald (Wahlbeteiligung 52%): Paß 30,4%, Kufen 48,1%, Eglence 8,3%, Freye 3,3%, Fiedler 1,6%, Stratmann: 4,9%, Lukat: 2%.

Fulerum (Wahlbeteiligung 44%): Paß 33,9%, Kufen 43,6%, Eglence 8,9%, Freye 3,6%, Fiedler 2,1%, Stratmann: 3,2 %, Lukat: 1,7 %.

Schönebeck (Wahlbeteiligung 44%): Paß 30,7%, Kufen 50,3%, Eglence 6%, Freye 2,4%, Fiedler 3,5%, Stratmann: 4%, Lukat: 1,4%.

Bedingrade (Wahlbeteiligung 38%): Paß 33,5%, Kufen 47,2%, Eglence 4,5%, Freye 2,5%, Fiedler 4,6%, Stratmann: 4,2%, Lukat: 1,5%.

Frintrop (Wahlbeteiligung 35%): Paß 35,7%, Kufen 39,8%, Eglence 6,1%, Freye 3,1%, Fiedler 7,1%, Stratmann: 4,3%, Lukat: 1,8%.

Dellwig (Wahlbeteiligung 31%): Paß 39,4%, Kufen 39,7%, Eglence 3,4%, Freye 3,5%, Fiedler 5,5%, Stratmann:3,7 %, Lukat: 1,5 %.

Gerschede (Wahlbeteiligung 35%): Paß 38,1%, Kufen 38,1%, Eglence 6%, Freye 3,8%, Fiedler 5,7%, Stratmann: 4,3%, Lukat: 1,3%.

Borbeck-Mitte (Wahlbeteiligung 33%): Paß 34,5%, Kufen 43,5%, Eglence 6,2%, Freye 3,6%, Fiedler 4,5%, Stratmann: 3,7%, Lukat: 1,9%.

Bochold (Wahlbeteiligung 25%): Paß 36,3%, Kufen 40,9%, Eglence 4,5%, Freye 4,1%, Fiedler 5,8%, Stratmann: 4 %, Lukat: 2,4%.

Bergeborbeck (Wahlbeteiligung 23%): Paß 39,5%, Kufen 39%, Eglence 4,3%, Freye 4,2%, Fiedler 6,5%, Stratmann: 3%, Lukat: 1,2%.

Altenessen-Nord (Wahlbeteiligung 24%): Paß 40,6%, Kufen 35,3%, Eglence 4,2%, Freye 3,8%, Fiedler 6,3%, Stratmann: 4,3%, Lukat: 2,1%.

Altenessen-Süd (Wahlbeteiligung 22%): Paß 42,2%, Kufen 32%, Eglence 5,3%, Freye 4,8%, Fiedler 6,3%, Stratmann: 3,4%, Lukat: 2,1 %.

Bredeney (Wahlbeteiligung 51%): Paß 19,7%, Kufen 62,9%, Eglence 5,2%, Freye 1,6%, Fiedler 2%, Stratmann: 6%, Lukat: 1,2%.

Schuir (Wahlbeteiligung 52%): Paß 22,9%, Kufen 57,4%, Eglence 7,4%, Freye 1,8%, Fiedler 2,6%, Stratmann: 4,3%, Lukat: 1,2%.

Haarzopf (Wahlbeteiligung 51%): Paß 26,5%, Kufen 52,1%, Eglence 6,5%, Freye 2,2%, Fiedler 2,7%, Stratmann: 4,9%, Lukat: 1,9 %.

Werden (Wahlbeteiligung 46%): Paß 26,3%, Kufen 51,6%, Eglence 9,8%, Freye 3,1%, Fiedler 1,4%, Stratmann: 4,6%, Lukat: 1,9 %.

Heidhausen (Wahlbeteiligung 46%): Paß 24,2%, Kufen 53,9%, Eglence 8,1%, Freye 2,3%, Fiedler 2,2%, Stratmann: 6,3%, Lukat: 1,5%.

Heisingen (Wahlbeteiligung 49%): Paß 28,7%, Kufen 53,6%, Eglence 6,8%, Freye 2%, Fiedler 1,8%, Stratmann: 4%, Lukat: 1,3%.

Kupferdreh (Wahlbeteiligung 42%): Paß 31,1%, Kufen 48%, Eglence 7,3%, Freye 2,7%, Fiedler 3,4%, Stratmann: 4,3%, Lukat: 1,7%.

Byfang (Wahlbeteiligung 47%): Paß 25,4%, Kufen 57,6%, Eglence 6,5%, Freye 2,2%, Fiedler 1,9%, Stratmann: 3,1%, Lukat: 1,1%.

Steele (Wahlbeteiligung 35%): Paß 31,9%, Kufen 43,3%, Eglence 7,8%, Freye 4,2%, Fiedler 3,6%, Stratmann: 4,8%, Lukat: 2,8%.

Kray (Wahlbeteiligung 24%): Paß 39,4%, Kufen 36,7%, Eglence 5,6%, Freye 4%, Fiedler 5,1%, Stratmann: 3,7%, Lukat: 2,8%.

Frillendorf (Wahlbeteiligung %): Paß 34,9%, Kufen 40,8%, Eglence 6,9%, Freye 3,2%, Fieder 4,2%, Stratmann: 5,2 %, Lukat: 2,2%.

Schonnebeck (Wahlbeteiligung 29%): Paß 36,5%, Kufen 38,8%, Eglence 5,4%, Freye 3,1%, Fiedler 6,7%, Stratmann: 4,5%, Lukat: 1,7%.

Stoppenberg (Wahlbeteiligung 26%): Paß 40%, Kufen 35,3%, Eglence 5,1%, Freye 4,2%, Fiedler 6,4%, Stratmann: 4,1%, Lukat: 2%.

Katernberg (Wahlbeteiligung 24%): Paß 43,6%, Kufen 33,2%, Eglence 5,3%, Freye 3,8%, Fiedler 6,2%, Stratmann: 2,8%, Lukat: 2,1%.

Karnap (Wahlbeteiligung 24%): Paß 46%, Kufen 28,7%, Eglence 4,2%, Freye 4,6%, Fiedler 7,3%, Stratmann: 4,2%, Lukat: 1,8 %.

Margarethenhöhe (Wahlbeteiligung 44%): Paß 34,8%, Kufen 40,4%, Eglence 9,9%, Freye 4%, Fiedler 2,2%, Stratmann: 3,9%, Lukat: 1,9%.

Fischlaken (Wahlbeteiligung 51%): Paß 25,5%, Kufen 53,4%, Eglence 8,2%, Freye 2%, Fiedler 2,5%, Stratmann: 5,1%, Lukat: 1,6%.

Überruhr-Hinsel (Wahlbeteiligung 40%): Paß 37,2%, Kufen 39,5%, Eglence 7,6%, Freye 2,6%, Fiedler 3,5%, Stratmann: 5%, Lukat: 2,1%.

Überruhr-Holthausen (Wahlbeteiligung 37%): Paß 33,2%, Kufen 45,7%, Eglence 6,9%, Freye 3,4%, Fiedler 3,2%, Stratmann: 4,5%, Lukat: 1,4 %.

Freisenbruch (Wahlbeteiligung 30%): Paß 36,8%, Kufen 39,9%, Eglence 5,6%, Freye 4%, Fiedler 4,7%, Stratmann: 4,1%, Lukat: 1,6%.

Horst (Wahlbeteiligung 36%): Paß 31,4%, Kufen 45,8%, Eglence 7%, Freye 4%, Fiedler 3,1%, Stratmann: 4,4%, Lukat:2,1%.

Leithe (Wahlbeteiligung 31%): Paß 37,3%, Kufen 38,6%, Eglence 5,4%, Freye 3,7%, Fiedler 5,1%, Stratmann: 4,2 %, Lukat: 2,8%.

Burgaltendorf (Wahlbeteiligung 48%): Paß 27,8%, Kufen 55%, Eglence 6,1%, Freye 1,9%, Fiedler 1,8%, Stratmann: 4,9%, Lukat: 1%.

Kettwig (Wahlbeteiligung 39%): Paß 27,8%, Kufen 49,4%, Eglence 7,4%, Freye 3,1%, Fiedler 2,6%, Stratmann: 6,1%, Lukat: 1,5%.

Vogelheim (Wahlbeteiligung 22%): Paß 47,7%, Kufen 29,8%, Eglence 3,2%,Freye3,6%, Fiedler 8,5%, Stratmann: 3,1%, Lukat: 1,5 %.