Essen. Die größten Kohlekraftwerke stehen in NRW. Industrie und Bevölkerung machen's nötig. Diese konventionellen Kraftwerke versorgen uns mit Strom!
Der Streit schwelt seit Jahren: Soll sich NRW vom Kohle-Strom verabschieden oder nicht? Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ein Machtwort gesprochen: Er will die Energiekonzerne per Gesetz dazu zwingen, weniger CO in die Luft zu blasen. Ein Schließ-Befehl ist das zwar nicht – aber um die Klimaziele zu erreichen, müssten die Konzerne einige ihrer Kohlekraftwerke stilllegen.
Einige Kraftwerke in NRW stehen schon arg auf der Kippe. Eine Liste der Bundesnetzagentur zeigt 18 Standorte auf, die in den nächsten Jahren vom Versorger stillgelegt werden sollen – entweder komplett oder nur einzelne Blöcke. Betroffen seine unter anderem Anlagen in Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Herne, Herdecke, Hamm und Duisburg, heißt es.
Die größten Kraftwerke in NRW
NRW ist deutschlandweit das Bundesland mit den meisten Kraftwerken. Kein Wunder, zumal es bei uns mehr Menschen und mehr Industrie gibt als anderswo. Von Kohle und Gas über Wasser, Wind und Sonne bis hin zu Biomasse alles dabei. Vom Mega-Kraftwerk bis zum kleinen Windrad einer Dorfgemeinschaft. Sieben der neun größten deutschen Kohlekraftwerke stehen in NRW.
Immer wieder gibt es neue Idee für Strom aus regenerativen Quellen. Zum Beispiel ein Pumpspeicher-Kraftwerk in alten Bergbauschächten: Ist gerade genug Spannung im Netz, wird Wasser aus 1000 Metern Tiefe nach oben gepumpt – wird Energie benötigt, fällt das Wasser in die Tiefe zurück und erzeugt Strom. Oder der Biomassepark auf der Zeche Hugo in Gelsenkirchen-Buer: Hier wachsen Bäume, die später in einem (noch zu bauenden) Kraftwerk klimaneutral verbrannt werden sollen.
Energieträger und Leistung – das sind die größten Kraftwerke in NRW:
Kraftwerk | Stadt | Energieträger | MW | Konzern |
Neurath | Grevenbroich | Braunkohle | 4400 | RWE |
Niederaußem | Bergheim | Braunkohle | 3700 | RWE |
Weisweiler | Eschweiler | Braunkohle/Gas | 2000 | RWE |
Voerde | Voerde | Steinkohle | 2200 | Steag |
Gerstein-Werk | Werne | Steinkohle/Gas | 2000 | RWE |
Scholven | Gelsenkirchen | Steinkohle | 2200 | Eon |
Datteln – Neubau gestoppt | Datteln | Steinkohle | 1100 | Eon |
Datteln – bis ? | Datteln | Steinkohle | 300 | Eon |
Baukau | Herne | Steinkohle | 960 | Steag |
Heyden | Petershagen | Steinkohle | 880 | Eon |
Veltheim | Porta Westfalica | Steinkohle/Gas/Öl | 880 | Div. |
Uentrop | Hamm | Gas | 850 | Trianel |
Knapsack | Hürth | Gas | 800 | Statkraft |
Bergkamen | Bergkamen | Steinkohle | 780 | Steag |
Hafen | Lünen | Steinkohle | 750 | Trianel |
Ibbenbüren | Ibbenbüren | Anthrazit | 750 | RWE |
Elverlingsen | Werdohl | Steinkohle/Gas | 700 | Mark-E |
Frimmersdorf | Grevenbroich | Braunkohle | 640 | RWE |
Westfalen | Hamm | Steinkohle | 630 | RWE |
Huckingen | Duisburg | Gichtgas/Erdgas | 610 | RWE |
Dormagen | Dormagen | Gas | 560 | RWE |
Walsum | Duisburg | Steinkohle | 560 | Steag |
Lausward | Düsseldorf | Gas/Öl | 520 | Stadtwerke |
Lünen | Lünen | Steinkohle | 500 | Steag |
Knepper | Dortmund | Steinkohle | 350 | Eon |
Wenzel | Duisburg | Kokereigas | 340 | ThyssenKrupp |
Merkenich | Köln | Braunkohle/Gas | 200 | RheinEnergie |
Goldenberg | Hürth | Braunkohle | 170 | RWE |
Kirchlengern | Kirchlengern | Gas | 150 | Eon |
Shamrock (bis 2013) | Herne | Steinkohle | 130 | Eon |
Berrenrath | Hürth | Kohle/Klärschlamm | 110 | RWE |
Hafen | Münster | Gas | 100 | Stadtwerke |
Elberfeld | Wuppertal | Steinkohle | 100 | Stadtwerke |
Bochum | Bochum | Gas | 21 | RWE |
Dortmund | Dortmund | Gas | 12 | RWE |
Quellen: Energieunternehmen