Duisburg. Erstmals liegen Corona-Fallzahlen für die Duisburger Stadtteile vor. Die 46 Sieben-Tage-Inzidenzwerte reichen von 511,8 – bis 0. Eine Übersicht.

Die Duisburger Stadtverwaltung hat am Freitagmittag überraschend erstmals überhaupt in der Corona-Pandemie Fallzahlen für alle 46 Duisburger Stadtteile veröffentlicht: Es handelt sich um die 46 Sieben-Tage-Inzidenzwerte vom 11. April und die den Umrechnungen zu Grunde liegenden, vom 5. bis 11. April gemeldeten Fälle, sortiert nach Ortsteilen. Die Werte reichen von 511,8 in Alt-Hamborn bis zu 0 in Bissingheim (siehe komplette Übersicht: unten).

Unsere Redaktion hatte mit dem Ziel einer transparenten Berichterstattung über das innerstädtische Infektionsgeschehen und zur Ursachenforschung mehrfach vergeblich versucht, solche kleinräumigen Corona-Fallzahlen von der Stadt zu erhalten. Nachdem wir dies auch in Artikeln thematisiert und kritisiert hatten, begann die Stadt Ende November mit der wöchentlichen Veröffentlichung von nach den sieben Stadtbezirken sortierten Zahlen. Wir berichten seither wöchentlich über die Entwicklungen in den Bezirken. Thema eines weiteren Artikels Anfang März: Diese Städte und Kreise veröffentlichen – anders als Duisburg – stadtteilscharfe Fallzahlen beziehungsweise Fallzahlen für Gemeinden.

Sieben-Tage-Inzidenzwerte für Stadtteile – stark schwankende Momentaufnahmen also – hatte unsere Redaktion allerdings eben wegen dieser Schwankungen zuletzt gar nicht mehr angefragt, stattdessen aussagekräftige Stadtteil-Daten: die seit dem 29. Februar 2020 gemeldete Gesamtzahl der Infektionen, sortiert nach den 46 Stadtteilen.

Achtung, große Sprünge: Momentaufnahmen von kleinen Gruppen

Auf ihrer Webseite will die Verwaltung nun aber sogar Woche für Woche die Zahl der neu gemeldeten Fälle nach Stadtteilen und auch deren Sieben-Tage-Inzidenzen anzeigen. Die Inzidenzwerte werden wegen der geringen Einwohnerzahlen zweifelsfrei extreme Sprünge machen: Je weniger Einwohner ein Stadtteil hat, desto volatiler, also unbeständiger der Sieben-Tage-Inzidenzwert. Bei der Interpretation dieser Kurzzeit-Daten ist es also besonders wichtig, die Anzahl der neu gemeldeten Fälle, die Einwohnerzahl und den Erhebungszeitraum zu berücksichtigen. Ein Ausbruch in einer Kita etwa mit infizierten Kindern aus dem Viertel könnte die Inzidenz sofort zur höchsten in der Stadt katapultieren.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Denn für die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz werden Daten der Bevölkerungsstatistik hinzugezogen: Die Corona-Fallzahlen werden, je nach Einwohnerzahl, verhältnismäßig auf 100.000 Einwohner hoch- oder heruntergerechnet. Dazu addiert man die Zahl der neuen Fälle der zurückliegenden sieben Tage, teilt diese Summe durch die jeweilige Einwohnerzahl und multipliziert diesen Wert mit 100.000.

Die Fallzahlen aus den Duisburger Stadtteilen müssen wegen der Einwohnerzahlen unter 100.000 alle hochgerechnet werden. Zur Einordnung: Die meisten Einwohner hat Marxloh (Stand Ende März: 21.240), die wenigsten Bissingheim (3137). Mit den Sieben-Tage-Inzidenzwerte ganzer Städte oder Bundesländer sind sie also nur mit großer Vorsicht zu vergleichen.

Corona-Neuinfektionen in Duisburg nach Stadtteilen:

So ist unsere Stadtteil-Übersicht von links nach rechts aufgebaut:

Stadtteil: Sieben-Tage-Inzidenz 11.4. (Vergleich zur Vorwoche) / Fallzahlen 5. bis 11.4. (Vergleich zur Vorwoche) / Einwohnerzahl 31.3.2021

Bezirk Hamborn: 245,5 (+73,6) / 186 (+56) / 75.752

  • Alt-Hamborn: 511,8 (+287,3) / 57 (+32) / 11.127
  • Obermarxloh: 297,6 (+94,3) / 41 (+13) / 13.800
  • Marxloh: 259,8 (+99,2) / 55 (+21) / 21.240
  • Röttgersbach: 143,1 (-50,6) / 17 (-6) / 11.899
  • Neumühl: 90,5 (-22,6) / 16 (-4) / 17.686

Bezirk Meiderich/Beeck: 204,8 (+15,1) / 149 (+11) / 72.771

  • Laar: 322,8 (-122,9) / 21 (-8) / 6556
  • Beeckerwerth: 267,7 (+187,4) / 10 (+7) / 3731
  • Bruckhausen: 267,5 (+89,2) / 15 (+5) / 5597
  • Beeck: 250,8 (-43,3) / 29 (-5) / 11.584
  • Mittelmeiderich: 180,1 (+21,8) / 33 (+4) / 18.302
  • Obermeiderich: 178,4 (+41,6) / 30 (+7) / 16.790
  • Untermeiderich: 107,9 (+9,8) / 11 (+1) / 10.211

Bezirk Rheinhausen: 185,4 (+12,8) / 145 (+10) / 78.201

  • Hochemmerich: 267,8 (+44,6) / 48 (+8) / 17.900
  • Rheinhausen-Mitte: 224,2 (-28,0) / 24 (-3) / 10.741
  • Friemersheim: 173,5 (-24,8) / 21 (-3) / 12.127
  • Rumeln-Kaldenhausen: 152,3 (+41,0) / 26 (+7) / 17.056
  • Bergheim: 127,4 (+4,9) / 26 (+1) / 20.377

Bezirk Mitte: 175,1 (+5,8) / 191 (+6) / 109.085

  • Hochfeld: 300,1 (-10,9) / 55 (-2) / 18.314
  • Dellviertel: 269,0 (+/-0) / 38 (+/-0) / 14.061
  • Kaßlerfeld: 260,8 (+130,4) / 10 (+5) / 3826
  • Neudorf-Süd: 146,2 (+48,7) / 18 (+6) / 12.253
  • Neuenkamp: 141,4 (+/-0) / 7 (+/-0) / 4917
  • Neudorf-Nord: 137,7 (+20,7) / 20 (+3) / 14.503
  • Wanheimerort: 116,0 (-38,6) / 21 (-7) / 18.104
  • Duissern: 95,3 (-6,8) / 14 (-1) / 14.699
  • Altstadt: 95,0 (+23,8) / 8 (+2) / 8408

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl: 168,4 (-17,4) / 69 (-7) / 40.964

  • Hochheide: 302,1 (+13,1) / 46 (+2) / 15.241
  • Ruhrort: 123,5 (+17,6) / 7 (+1) / 5690
  • Alt-Homberg: 86,9 (-46,8) / 13 (-7) / 14.975
  • Baerl: 59,3 (-59,4) / 3 (-3) / 5058

Bezirk Walsum: 147,2 (-5,7) / 74 (-3) / 50.283

  • Fahrn: 283,8 (+180,6) / 22 (+14) / 7759
  • Overbruch: 200,3 (+/-0) / 10 (+/-0) / 4987
  • Vierlinden: 166,7 (+41,7) / 20 (+5) / 11.980
  • Alt-Walsum: 94,3 (+23,6) / 4 (+1) / 4231
  • Aldenrade: 85,7 (-99,9) / 12 (-14) / 13.988
  • Wehofen: 81,6 (-122,4) / 6 (-9) / 7338

Bezirk Süd: 142,6 (+53,5) / 104 (+39) / 72.917

  • Hüttenheim: 490,8 (+259,9) / 17 (+9) / 3466
  • Wanheim-Angerhausen: 231,3 (+115,6) / 30 (+15) / 12.953
  • Buchholz: 149,5 (+78,3) / 21 (+11) / 14.034
  • Großenbaum: 130,1 (+100,1) / 13 (+10) / 9990
  • Wedau: 119,5 (+39,9) / 6 (+2) / 5008
  • Ungelsheim: 102,1 (+68,1) / 3 (+2) / 2950
  • Huckingen: 94,8 (+/- 0) / 9 (+/-0) / 9514
  • Mündelheim: 48,8 ( -162,9) / 3 (-10) / 6135
  • Rahm: 34,9 (+17,5) / 2 (+1) / 5730
  • Bissingheim: 0 (-31,8) / 0 (-1) / 3137

>> ZUORDNUNG ZU STADTTEILEN

Die Zuordnung der Corona-Fälle zu den 46 Stadtteilen ist möglich, da auf dem „Meldeformular“ für meldepflichtige Krankheiten wie Covid-19 nach dem Infektionsschutzgesetz auch die Adressen der positiv getesteten Personen angegeben und von den Gesundheitsbehörden registriert werden.