Kreis Soest. . Auch beim vierten Blitzmarathon in Nordrhein-Westfalen werden im Kreis Soest besonders viele Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Wir nennen die Messstellen im Kreis - von Warstein bis Werl und von Soest bis Lippstadt.
Bereits zum 4. Mal findet in Nordrhein Westfalen ein Blitzmarathon statt. Am Dienstag, dem 4. Juni, wird die Polizei in NRW wieder rund um die Uhr mit viel Personal im Einsatz sein. Diesmal beteiligen sich auch Niedersachsen und Bayern an der in unserem Bundesland ins Leben gerufenen Aktion. Im Kreis Soest werden an mehr als 80 Messstellen von der Polizei, der Stadt Lippstadt und der Kreisverwaltung Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen.
„Geschwindigkeitsbegrenzungen schützen vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer vor einem Unfallrisiko. Wo ein Fahrzeug bei Tempo 30 zum Stehen kommt, fängt man bei Tempo 50 erst an zu bremsen. Dazu kommt, dass Senioren manchmal spät und Kinder ganz unerwartet reagieren", sagt Polizeidirektor Manfred Dinter.
Stadt-/Ortsteil | Straße |
Soest | Opmünder Weg |
Soest | Vor dem Schültinger Tor |
Soest | Naugardenring |
Soest | Niederbergheimer Straße |
Soest | Emdenstraße |
Soest | Ardeyweg |
Soest | Werler Landstraße |
Soest | Lange Wende |
Soest | Oestinghauser Landstraße |
Soest-Ostönnen | Lindweg |
Soest-Deiringsen | Kreuzpfad K 8 |
Soest-Ostönnen | B 1 |
Soest-Ampen | Epsingser Weg |
Soest-Hattrop |
|
Lippstadt | Wiedenbrücker Straße |
Lippstadt | Nußbaumallee |
Lippstadt | In den Amtswiesen |
Lippstadt | Holzstraße |
Lippstadt | L 822 / Bitumenwerk |
Lippstadt | B 55 / Quellenstraße |
Lippstadt | Ostlandstraße |
Lippstadt | Hellinghauser Weg |
Lippstadt | Mastholter Straße |
Lippstadt | Tierheim, B 55 |
Lippstadt | Stirper Straße |
Lippstadt | Quellenstraße |
Lippstadt | Friedrichstraße |
Lippstadt-Ünninghausen | L 636 |
Lippstadt-Westheide | L 636 |
Lippstadt-Dedinghausen | Am Bleichgraben |
Lippstadt-Niederdedinghausen | L 822 |
Lippstadt-Hörste | Schleusenstraße |
Werl | Wickeder Straße |
Werl | Neheimer Straße |
Werl-Büderich | Am Feldrain |
Werl-Westönnen | Breite Straße |
Werl-Hilbeck | Werler Straße |
Warstein-Suttrop | Kreisstraße |
Warstein | Hauptstraße |
Warstein | Taubeneiche, K 27 |
Warstein-Waldhausen | Haarhöfe |
Warstein-Mülheim | Möhnestraße |
Erwitte | B 1 / Lohner Warte |
Erwitte | B 1 / Friedhof |
Erwitte | B 55 |
Erwitte | B 1 / Hessenweg |
Erwitte-Berenbrock | B 1 |
Anröchte | Hauptstraße |
Anröchte | Kliever Straße |
Geseke | B 1 |
Geseke | Ehringhauser Straße |
Geseke | Bürener Straße |
Bad Sassendorf | Im Lohner Klei |
Bad Sassendorf-Ostinghausen | Hauptstraße |
Bad Sassendorf-Neuengeseke | Am Haienpoth |
Bad Sassendorf | Zur Hepper Höhe |
Bad Sassendorf-Opmünden | Auf der Hege |
Bad Sassendorf | Kummerwie / L 746 |
Möhnesee-Körbecke | Am Daiwesweg |
Möhnesee-Theiningsen | Thingstraße |
Möhnesee-Delecke | Linkstraße |
Welver-Schwefe | Am Hügel |
Welver-Dinker | Am Freistuhl, L 670 |
Lippetal-Oestinghausen | Hultroper Straße |
Lippetal-Heintrop | Heintroper Straße |
Lippetal-Ebbecke | Mühlenweg |
Ense-Waltringen | Wickeder Straße |
Rüthen | Bahnhofstraße, B 516 |
Wickede-Echthausen | Ruhrstraße |
Wickede | Am Lehmacker |
Kontrollstellen Kommune Lippstadt |
|
Lippstadt | Graf-Adolf-Straße |
Lippstadt | Am Schwibbogen |
Lippstadt | Woldemei |
Lippstadt-Benninghausen | Hammerschmidtbogen |
Lippstadt-Bad Waldliesborn | Grüner Weg |
Lippstadt-Bad Waldliesborn | Lambertweg |
Kontrollstellen Kreis Soest |
|
Möhnesee-Echtrop | Haarweg, B 516 |
Möhnesee-Günne | Möhnestraße, K 8 |
Möhnesee-Stockum | Südufer, L 857 |
Möhnesee-Wamel, | Bahnhofstr., K 8 |
Möhnesee-Wippringsen | B 229 |
Möhnesee-Körbecke | B 516 / L 670 |