Essen. NRW hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Hier finden Sie eine Übersicht über die abgegeben Zweitstimmen in den Essener Stadtteilen.
In diesen Tabellen finden Sie die vorläufigen Ergebnisse der Zweitstimmen in den Essener Stadtteilen.
Das Ergebnis für den Wahlkreis 65 Essen I - Mülheim II finden Sie hier.
Das Ergebnis für den Wahlkreis 66 Essen II finden Sie hier.
Das Ergebnis für den Wahlkreis 67 Essen III finden Sie hier.
Das Ergebnis für den Wahlkreis 68 Essen IV finden Sie hier.
Angaben in Prozent. Quelle: Stadt Essen.
Wahlkreis 65: Essen I - Mülheim II
Stadtteil | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
Frintrop | 37,83 | 25,15 | 4,13 | 10,29 | 4,24 | 13,08 | 5,27 |
Bedingrade | 36,83 | 29,40 | 3,76 | 10,59 | 4,30 | 10,34 | 4,80 |
Schönebeck | 33,74 | 33,09 | 4,72 | 12,69 | 3,62 | 8,29 | 3,86 |
Borbeck-Mitte | 38,10 | 26,66 | 4,47 | 9,95 | 5,82 | 10,87 | 4,57 |
Gerschede | 37,69 | 23,06 | 4,41 | 10,57 | 5,21 | 12,74 | 6,37 |
Dellwig | 39,39 | 25,80 | 3,02 | 9,02 | 4,21 | 12,38 | 6,19 |
Bergeborbeck | 39,69 | 19,43 | 4,19 | 9,08 | 2,87 | 16,00 | 8,75 |
Bochold | 40,08 | 22,74 | 3,77 | 9,23 | 4,65 | 13,24 | 6,30 |
Vogelheim | 40,47 | 16,99 | 2,40 | 6,01 | 3,93 | 22,12 | 8,04 |
Altenessen-Nord | 39,95 | 21,23 | 3,77 | 8,08 | 4,45 | 15,52 | 7,01 |
Altenessen-Süd | 40,24 | 19,35 | 4,29 | 6,97 | 6,64 | 15,92 | 6,60 |
Karnap | 40,79 | 17,85 | 3,64 | 6,95 | 4,15 | 20,33 | 6,26 |
Wahlkreis 66: Essen II
Stadtteil | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
Katernberg | 39,07 | 21,17 | 4,08 | 7,04 | 4,85 | 15,67 | 8,11 |
Stoppenberg | 38,53 | 24,14 | 3,99 | 8,07 | 4,59 | 14,78 | 5,94 |
Schonnebeck | 36,70 | 24,10 | 4,07 | 8,24 | 5,07 | 15,12 | 6,72 |
Frillendorf | 36,11 | 26,75 | 5,06 | 10,71 | 4,74 | 11,31 | 5,35 |
Kray | 38,54 | 21,49 | 4,25 | 8,08 | 5,87 | 14,46 | 7,31 |
Leithe | 36,79 | 24,89 | 4,11 | 9,65 | 4,65 | 14,27 | 5,65 |
Steele | 33,36 | 28,85 | 6,20 | 10,58 | 6,05 | 9,48 | 5,47 |
Huttrop | 33,31 | 28,16 | 6,40 | 11,59 | 6,54 | 8,91 | 5,08 |
Freisenbruch | 38,49 | 25,61 | 3,76 | 8,69 | 5,08 | 12,76 | 5,62 |
Horst | 33,48 | 29,29 | 5,46 | 11,27 | 5,36 | 10,98 | 4,16 |
Burgaltendorf | 27,76 | 39,43 | 5,88 | 14,56 | 2,80 | 5,88 | 3,70 |
Byfang | 25,26 | 42,27 | 6,32 | 13,45 | 3,64 | 6,39 | 2,67 |
Wahlkreis 67: Essen III
Stadtteil | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
Nordviertel | 36,28 | 15,12 | 7,92 | 7,76 | 10,20 | 12,78 | 9,87 |
Altendorf | 36,54 | 23,23 | 5,72 | 7,72 | 7,10 | 11,57 | 8,13 |
Westviertel | 30,39 | 29,83 | 6,19 | 14,59 | 7,18 | 8,18 | 3,64 |
Stadtkern | 26,08 | 22,24 | 12,22 | 8,38 | 14,09 | 8,50 | 8,50 |
Ostviertel | 33,92 | 19,58 | 7,11 | 8,68 | 10,66 | 12,18 | 7,87 |
Südostviertel | 31,83 | 21,61 | 8,78 | 11,72 | 9,14 | 9,22 | 7,72 |
Südviertel | 29,17 | 23,53 | 11,86 | 12,51 | 10,34 | 6,66 | 5,93 |
Frohnhausen | 35,97 | 20,34 | 7,54 | 9,12 | 9,23 | 8,99 | 8,78 |
Holsterhausen | 37,59 | 26,76 | 8,35 | 8,16 | 7,31 | 7,23 | 4,59 |
Margarethenhöhe | 35,49 | 26,40 | 8,06 | 11,21 | 5,08 | 8,30 | 5,45 |
Fulerum | 35,27 | 28,63 | 5,23 | 13,04 | 4,98 | 8,55 | 4,33 |
Haarzopf | 28,25 | 35,35 | 4,69 | 16,06 | 3,94 | 7,06 | 3,65 |
Schuir | 22,81 | 39,11 | 4,90 | 20,64 | 3,19 | 5,82 | 3,53 |
Bredeney | 16,65 | 42,65 | 6,53 | 22,75 | 2,49 | 5,58 | 3,33 |
Wahlkreis 68: Essen IV
Stadtteil | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
Rüttenscheid | 28,83 | 28,29 | 10,56 | 15,02 | 7,53 | 4,66 | 5,09 |
Bergerhausen | 32,61 | 29,78 | 6,99 | 13,19 | 5,39 | 7,92 | 4,15 |
Stadtwald | 25,50 | 34,02 | 8,89 | 18,06 | 4,83 | 5,54 | 3,17 |
Rellinghausen | 29,60 | 32,02 | 6,77 | 15,65 | 4,66 | 7,31 | 3,97 |
Überruhr-Hinsel | 37,99 | 27,29 | 4,73 | 11,37 | 5,01 | 9,95 | 3,67 |
Überruhr-Holthausen | 34,09 | 30,83 | 4,86 | 12,57 | 4,37 | 9,40 | 3,84 |
Heisingen | 24,75 | 38,48 | 6,39 | 17,20 | 3,74 | 6,46 | 3,09 |
Kupferdreh | 30,73 | 33,04 | 5,95 | 13,51 | 4,43 | 8,23 | 4,12 |
Fischlaken | 27,01 | 37,93 | 7,18 | 15,88 | 3,30 | 5,85 | 2,84 |
Werden | 26,13 | 35,32 | 9,57 | 16,39 | 4,79 | 4,81 | 3,04 |
Heidhausen | 23,18 | 38,38 | 6,33 | 19,01 | 3,77 | 5,87 | 3,45 |
Kettwig | 29,37 | 33,06 | 6,10 | 16,76 | 3,92 | 6,91 | 3,92 |