Essen. Für den Stationsbericht 2014 haben die VRR-Tester die Bahn-Stationen in Essen unter die Lupe genommen. Hier lesen sie die Bewertung aller Haltepunkte.
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat seinen Stationsbericht für das Jahr 2014 veröffentlicht. Zum achten Mal dokumentiert der VRR damit den Zustand der Haltepunkte - bewertet durch Tester des VRR und anhand von Fahrgastbefragungen. Auch in Essen wurden der Hauptbahnhof und alle Stationen in den Stadtteilen unter die Lupe genommen. Auffällig: Oft sorgt Graffiti im Bereich der Zugänge und Bahnsteige für eine schlechte Beurteilung, während beispielsweise die Sauberkeit auf den Bahnsteigen positiv bewertet wurde.
Im Folgenden finden Sie die Bewertung der Zugänge und Bahnsteige der Essener Stationen sowie die Gesamtbeurteilung der Haltepunkte für die Jahre 2012 bis 2014 (ganz unten). Der gesamte VRR-Stationsbericht 2014 steht am Ende des Artikels auch als Download bereit.
Legende: akzeptabel: +; noch akzeptabel: +/-; nicht akzeptabel: -
Bewertung der Zugänge und Bahnsteige der Essener Bahnhöfe
Station | Sauberkeit (Zugang) | Funktion (Zugang) | Graffiti (Zugang) | Sauberkeit (Bahnsteig) | Funktion (Bahnsteig) | Graffiti (Bahnsteig) |
Hbf | + | + | + | + | + | + |
Altenessen | +/- | - | - | + | + | +/- |
Bergeborbeck | + | + | - | + | + | - |
Borbeck | +/- | + | - | + | + | - |
Borbeck Süd | + | + | - | + | + | - |
Dellwig | + | + | + | + | + | +/- |
Dellwig Ost | - | - | - | + | +/- | - |
Eiberg | + | + | + | + | + | - |
Frohnhausen | + | + | - | + | + | - |
Gerschede | + | + | - | + | + | - |
Holthausen | + | +/- | - | + | + | - |
Horst | + | + | - | + | + | +/- |
Hügel | + | + | + | + | +/- | + |
Zollverein Nord | - | + | - | + | + | + |
Kray Nord | +/- | - | +/- | + | + | - |
Kray Süd | + | + | + | + | + | - |
Kupferdreh | + | +/- | - | + | + | - |
Stadtwald | + | + | - | + | + | - |
Süd | + | + | +/- | + | + | - |
West | + | + | - | + | + | - |
Steele | +/- | +/- | - | + | + | +/- |
Steele Ost | + | + | + | + | + | - |
Überruhr | +/- | + | + | +/- | +/- | - |
Werden | + | +/- | + | + | + | + |
Kettwig | + | + | - | + | + | - |
Kettwig Stausee | + | + | - | + | + | + |
Bahnhöfe und Stationen in Essen
Gesamtbewertung der Essener Bahnhöfe 2012 bis 2014
Station | Gesamtbewertung 2012 | Gesamtbewertung 2013 | Gesamtbewertung 2014 |
Hbf | + | + | + |
Altenessen | + | +/- | +/- |
Bergeborbeck | + | - | - |
Borbeck | + | - | +/- |
Borbeck Süd | + | +/- | + |
Dellwig | + | + | + |
Dellwig Ost | + | +/- | +/- |
Eiberg | + | + | + |
Frohnhausen* | + | - | - |
Gerschede | + | + | +/- |
Holthausen | + | +/- | +/- |
Horst | +/- | - | +/- |
Hügel | + | + | +/- |
Zollverein Nord | + | - | +/- |
Kray Nord | +/- | +/- | +/- |
Kray Süd | + | + | + |
Kupferdreh | + | + | +/- |
Stadtwald | + | +/- | - |
Süd | + | + | +/- |
West | + | + | +/- |
Steele | + | + | +/- |
Steele Ost | + | - | + |
Überruhr | + | +/- | + |
Werden | + | + | + |
Kettwig | + | + | + |
Kettwig Stausee | + | + | + |
* Abwertung durch Graffiti im Zugang (Brückenwiderlager) und auf der Stützwand im Bahnsteigbereich. Die Unterhaltungspflicht liegt auch bei der Stadt Essen.