Duisburg. Nur noch acht der 46 Stadtteile blieben jüngst ohne neue Corona-Fälle. In zwei Ortsteilen sprang die Sieben-Tage-Inzidenz sogar wieder über 200.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Duisburg ist in der vorigen Kalenderwoche zum sechsten Mal in Folge gestiegen: 310 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt vom 9. bis 15. August – zuletzt gab es innerhalb einer Kalenderwoche Mitte Mai mehr neue Fälle unter Duisburgerinnen und Duisburgern. Die aktuellen innerstädtisch aufgeschlüsselten Fallzahlen verdeutlichen das durch die ansteckendere Delta-Variante und Reiserückkehrer beeinflusste Infektionsgeschehen: Nur noch acht der 46 Stadtteile blieben in der vorigen Kalenderwoche ohne Neuinfektionen. In sieben Stadtteilen dagegen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 15. August bereits über 100, in zwei Fällen sogar über 200.

7-Tage-Inzidenz steigt im Bezirk Meiderich von 60,6 auf 111,5

Selbst auf der übergeordneten Ebene der sieben Stadtbezirke ist erstmals seit drei Monaten wieder ein Inzidenzwert über 100 neue Fälle in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner geklettert: Die Neuinfektionsrate von Meiderich/Beeck stieg von 60,6 am 8. August auf 111,5 (81 neue Fälle) am 15. August.

Auch in fünf weiteren Bezirken gab es im Vergleich zur Vorwoche mehr neue Fälle: Die Inzidenzwerte stiegen in Hamborn (Sieben-Tage-Inzidenz: 67,5), Homberg/Ruhrort/Baerl (63,5), Mitte (58,9), Rheinhausen (52,5) und Walsum (47,7) ebenfalls. Gegen den Trend entwickelten sich die Fallzahlen dagegen im Bezirk Süd, wo die Sieben-Tage-Inzidenz jüngst von 30,2 auf 19,2 sank.

Alt-Walsum seit elf Wochen ohne Neuinfektion

Dem Süd-Bezirk gehören auch die meisten der nur noch acht Stadtteile an, unter deren Einwohnern in der vorigen Kalenderwoche keine einzige Neuinfektion erfasst wurde:

– Alt-Walsum
– Overbruch
– Beeckerwerth
– Bissingheim
– Buchholz
– Hüttenheim
– Mündelheim
– und Rahm.

Die längste Zeit ohne laborbestätigte Neuinfektionen ist ein Nord-Stadtteil: In Alt-Walsum (4237 Einwohner, Stand: 31. Juli) wurde in der nunmehr elften Woche in Folge kein neuer Corona-Fall mehr erfasst.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

36 neue Fälle in Obermeiderich, zehn in Neuenkamp

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte der 46 Stadtteile machen wegen der mitunter geringen Einwohnerzahlen und der Hochrechnungen auf 100.000 Einwohner mitunter extreme Sprünge: Je weniger Einwohner ein Stadtteil hat, desto volatiler, also unbeständiger der Wert. Bei der Interpretation dieser Kurzzeit-Daten ist es also besonders wichtig, die Anzahl der neu gemeldeten Fälle und die Einwohnerzahl zu berücksichtigen (siehe Gesamtübersicht unten). In Neuenkamp (4919 Einwohner) beispielsweise haben jüngst zehn neue Fälle binnen sieben Tagen dazu geführt, dass die Inzidenz von 0 auf 203,3 gesprungen ist.

In diesen sieben Stadtteilen lag die Neuinfektionsrate am 15. August wieder über 100.

– Obermeiderich: 213,6 (36 neue Fälle)
– Neuenkamp: 203,3 (zehn neue Fälle)
– Untermeiderich: 196,4 (20 neue Fälle)
– Wehofen: 176,4 (13 neue Fälle)
– Beeck: 113,8 (13 neue Fälle)
– Kaßlerfeld: 106,2 (vier neue Fälle)
– Friemersheim: 100 (12 neue Fälle)

Zum Vergleich: Vom 28. Juni bis 4. Juli 2021 wurden in ganz Duisburg nur 16 neue Fälle gemeldet. In 33 der 46 Stadtteile gab es damals, auf dem bisherigen Tiefpunkt des lokalen Infektionsgeschehens, keine bekannte Neuinfektion.

Fallzahlen und Inzidenzwerte aller 46 Stadtteile

So ist unsere Übersicht aufgebaut: Stadtteil (Einwohnerzahl 31.7.2021): Sieben-Tage-Inzidenz am 15.8.21 (Differenz zur Sieben-Tage-Inzidenz am 8.8.21) / Neu gemeldete Fälle vom 9.8. bis 15.8. (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 2.8. bis 8.8.21)

Bezirk Walsum (50.275): 47,7 (+19,9) / 24 (+10)

Aldenrade (13.956): 28,7 (0,0) / 4 (0)

Alt-Walsum (4237): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Fahrn (7779): 64,3 (+25,7) / 5 (+2)

Overbruch (4990): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Vierlinden (11.945): 16,7 (-25,2) / 2 (-3)

Wehofen (7368): 176,4 (+149,3) / 13 (+11)

Bezirk Hamborn (75.545): 67,5 (+22,5) / 51 (+17)

Alt-Hamborn (11.054): 72,4 (+36,2) / 8 (+4)

Marxloh (21.214): 47,1 (+23,5) / 10 (+5)

Neumühl (17.630): 73,7 (0,0) / 13 (0)

Obermarxloh (13.771): 65,4 (+7,3) / 9 (+1)

Röttgersbach (11.876): 92,6 (+58,9) / 11 (+7)

Bezirk Meiderich/Beeck (72.622): 111,5 (+50,9) / 81 (+37)

Beeck (11.427): 113,8 (+26,3) / 13 (+3)

Beeckerwerth (3710): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Bruckhausen (5566): 18,0 (+18,0) / 1 (+1)

Laar (6586): 75,9 (+60,7) / 5 (+4)

Mittelmeiderich (18.295): 32,8 (-16,4) / 6 (-3)

Obermeiderich (16.857): 213,6 (+107,6) / 36 (+18)

Untermeiderich (10.181): 196,4 (+137,5) / 20 (+14)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (40.924): 6 (-4) / 14,7 (-9,7)

Alt-Homberg (14.926): 63,5 (+48,8) / 26 (+20)

Baerl (5089): 39,3 (0,0) / 2 (0)

Hochheide (15.239): 45,9 (+32,8) / 7 (+5)

Ruhrort (5670): 70,5 (+52,9) / 4 (+3)

Bezirk Mitte (108.622): 58,9 (+26,7) / 64 (+29)

Altstadt (8378): 59,7 (-11,9) / 5 (-1)

Dellviertel (14.060): 71,1 (+14,2) / 10 (+2)

Duissern (14.649): 41,0 (+34,2) / 6 (+5)

Hochfeld (18.200): 82,4 (+22,0) / 15 (+4)

Kaßlerfeld (3766): 106,2 (+53,1) / 4 (+2)

Neudorf-Nord (14.444): 27,7 (0,0) / 4 (0)

Neudorf-Süd (12.211): 49,1 (+24,5) / 6 (+3)

Neuenkamp (4919): 203,3 (+203,3) /10 (+10)

Wanheimerort (17.995): 22,2 (22,2) / 4 (+4)

Bezirk Rheinhausen (78.164): 52,5 (+30,8) / 41 (+24)

Bergheim (20.446): 39,1 (+24,4) / 8 (+5)

Friemersheim (11.999): 100 (+91,7) / 12 (+11)

Hochemmerich (17.865): 50,4 (+11,2) / 9 (+2)

Rheinhausen-Mitte (10.780): 92,8 (+55,7) / 10 (+6)

Rumeln-Kaldenhausen (17.074): 11,7 (0,0) / 2 (0)

Bezirk Süd (72.877): 19,2 (-11,0) / 14 (-8)

Bissingheim (3165): 0,0 (0,0) / 0 (0)
Buchholz (13.993): 0,0 (-50,0) / 0 (-7)

Großenbaum (10.017): 20,0 (-19,9) / 2 (-2)

Huckingen (9509): 21,0 (0,0) / 2 (0)

Hüttenheim (3467): 0,0 (-173,1) / 0 (-6)

Mündelheim (6090): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Rahm (5737): 17,4 (0) / 1 (0)

Ungelsheim (2955): 33,8 (0,0) / 1 (0)

Wanheim-Angerhausen (12.905): 54,2 (+46,5) / 7 (+6)

Wedau (5039): 19,8 (+19,8) / 1 (+1)

>> STADTTEIL-FALLZAHLEN: WOHNORT INFIZIERTER WIRD ERFASST

• Die Zuordnung der Fälle zu den Stadtbezirken und Stadtteilen ist möglich, da auf dem „Meldeformular“ für meldepflichtige Krankheiten wie Covid-19 nach dem Infektionsschutzgesetz auch die Adressen der positiv getesteten Personen angegeben und von den Gesundheitsbehörden registriert werden.