Duisburg. 7-Tage-Inzidenz, aktive Fälle, Gesamtzahl positiver Proben, Impfungen, Intensivbetten-Belegung in Duisburg: zum Corona-Statistik-Archiv.

Corona-Neuinfektionen, Sieben-Tage-Inzidenz, aktive Fälle, Todesopfer, Tests – hier finden Sie Zahlen des Duisburger Gesundheitsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt, zudem mehrere Grafiken. Die Daten veröffentlichen das Amt für Kommunikation der Stadtverwaltung, das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) und das Robert Koch-Institut (RKI). Hier finden Sie alle von unserer Lokalredaktion Duisburg vom 27. Februar 2020 bis zum 28. Februar 2021 festgehaltenen tagesaktuellen Corona-Daten, in einigen hier eingebundenen Grafiken auch noch aktuellere Daten, zudem vereinzelte Angaben zur Zahl der in Duisburg stationär behandelten Covid-Patienten. Dies ist ein Archiv-Artikel, der nicht weiter aktualisiert wird. Hier geht's zu aktuellen Corona-Daten für Duisburg:

Corona-Fallzahlen für Duisburg:

Hinweis zu der von der Stadtverwaltung täglich angegebenen Zahl der Corona-Tests: Seit dem 7. Dezember 2020 zählt die Stadt hierfür nicht mehr nur PCR-Tests, sondern auch Antigen-Schnelltests mit (etwa vor Seniorenheimen). Positive Schnelltest-Ergebnisse gehen jedoch nicht direkt als positiver Fall in die Amtsstatistiken ein: "Für die Meldung ist ein positiver PCR-Test erforderlich, ein Schnelltest ist nicht ausreichend", erklärt Stadtsprecherin Susanne Stölting.

Zur Anzeige der Grafiken: Wir bitten um etwas Geduld, es dauert mitunter einen Moment, bis alle Grafiken geladen und angezeigt werden (=> mehr Corona-Grafiken für Duisburg).

• Montag, 1. März (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 2. März (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 508 (-56); in Summe: 19.214 (+37); genesen: 18.186 (+93); Todesfälle: 520 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 162.397 (+1503); Sieben-Tage-Inzidenz: 86,2 (-0,4)

Kalenderwoche 8 2021

Stand der Corona-Impfungen in Duisburg am 28.2.2021 (alle Hersteller, Quelle: Stadt Duisburg)
24.549 Personen
insgesamt geimpft mit 1. Dosis
- davon haben 13.107 Personen bereits auch die 2. Dosis erhalten
- 37.656 Impfdosen insgesamt verabreicht

• Sonntag, 28. Februar (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 1. März (Stand: 20 Uhr, Vergleich zum 25.2.). Aktuell infiziert: 564 (+25); in Summe: 19.177 (+159); genesen: 18.093 (+127); Todesfälle: 520 (+7); PCR- und Schnelltests: 161.434 (+2079); Sieben-Tage-Inzidenz: 87,0 (-3,2)

• Donnerstag, 25.1.21, gemeldet am Freitag, 26.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 539 (+11); in Summe: 19.018 (+23); genesen: 17.966 (+50); Todesfälle: 513 (+2); PCR- und Schnelltests: 159.355 (+935); Sieben-Tage-Inzidenz: 90,2 (+0,6)

• Mittwoch, 24.1.21, gemeldet am 25.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 528 (+71); in Summe: 18.955 (+102); genesen: 17.916 (+31); Todesfälle: 511 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 158.420 (+901); Sieben-Tage-Inzidenz: 89,6 (+11,8)

• Dienstag, 23.2.21, gemeldet am 24.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 457 (+36); in Summe: 18.853 (+77); genesen: 17.885 (+31); Todesfälle: 511 (+1); PCR- und Schnelltests: 157.519 (+948); Sieben-Tage-Inzidenz: 77,8 (+4,2)

• Montag, 22.2.21, gemeldet am 23.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 421 (-27); in Summe: 18.776 (+32); genesen: 17.854 (+68); Todesfälle: 510 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 156.571 (+898); Sieben-Tage-Inzidenz: 73,6 (+2,4)

Kalenderwoche 7 2021

• Sonntag, 21.2.21, gemeldet am 22.2. (Vergleich zum 18.2.). Aktuell infiziert: 448 (+55); in Summe: 18.744 (+151); genesen: 17.786 (+84); Todesfälle: 510 (+2); PCR- und Schnelltests: 155.673 (+2786); Sieben-Tage-Inzidenz (Vergleich zum Vortag): 71,2 (+5,6)

• Donnerstag, 18.2.21, gemeldet am 19.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 383 (+19); in Summe: 18.593 (+64); genesen: 17.702 (+44); Todesfälle: 508 (+1); PCR- und Schnelltests: 152.887 (+792); Sieben-Tage-Inzidenz: 59,4 (+3,8)

• Mittwoch, 17.2., gemeldet am 18.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 364 (+27); in Summe: 18.529 (+45); genesen: 17.658 (+17); Todesfälle: 507 (+/1); PCR- und Schnelltests: 152.887 (+716); Sieben-Tage-Inzidenz: 55,5 (+1,2)

• Dienstag, 16.2., gemeldet am 17.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 337 (+14); in Summe: 18.484 (+54); genesen: 17.641 (+40); Todesfälle: 506 (+/- 0); PCR- und Schnelltests: 152.161 (+630); Sieben-Tage-Inzidenz: 54,3 (+1,4)

• Montag, 15.2., gemeldet am 16.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 323 (-37); in Summe: 18.430 (+20); genesen: 17.601 (+57); Todesfälle: 506 (+/- 0); PCR- und Schnelltests: 151.531 (+614); Sieben-Tage-Inzidenz: 52,9 (+1,4)

Kalenderwoche 6 2021

• Sonntag, 14.2., gemeldet am 15.2. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 360 (-33); in Summe: 18.410 (+122); genesen: 17.544 (+150); Todesfälle: 506 (+5); PCR- und Schnelltests: 150.917 (+1508); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 51,5 (-1; Vergleich zum Samstag)

• Donnerstag, 11.2., gemeldet am 12.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 393 (+21); in Summe: 18.288 (+46); genesen: 17.394 (+69); Todesfälle: 501 (+2); PCR- und Schnelltests: 149.409 (+758); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 53,9 (-5,3)

• Mittwoch, 10.2., gemeldet am 11.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 418 (+7); in Summe: 18.242 (+41); genesen: 17.325 (+34); Todesfälle: 499 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 148.651 (+553); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 59,2 (-8,8)

• Dienstag, 9.2., gemeldet am 10.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 411 (+25); in Summe: 18.201 (+50); genesen: 17.291 (+25); Todesfälle: 499 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 148.098 (+751); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW/RKI): 68,0 (+1,8)

• Montag, 8.2.21, gemeldet am 9.2. (Vergleich zum 7.2.). Aktuell infiziert: 386 Infiziert (-55); in Summe: 18.151 (+12); genesen: 17.266 (+67); Todesfälle: 499 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 147.347 (+612); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW/RKI): 66,2 (-2,8)

Kalenderwoche 5 2021

• Sonntag, 7.2.21, gemeldet am 8.2. (Vergleich zum 4.2.). Aktuell infiziert: 441 (-41); in Summe: 18.139 (+144); genesen: 17.199 (+180); Todesfälle: 499 (+5); PCR- und Schnelltests: 146.735 (+1478); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW/RKI, Vergleich zum 6.2.): 69,0 (-2,4)

• Donnerstag, 4.2.21, gemeldet am 5.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 482 (+19); in Summe: 17.995 (+63); genesen: 17.019 (+44); Todesfälle: 494 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 145.257 (+612); Sieben-Tage-Inzidenz: 73,0 (-1,0)

• Mittwoch, 3.2.21, gemeldet am 4.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 463 (-2); in Summe: 17.932 (+73); genesen: 16.975 (+73); Todesfälle: 494 (+2); PCR- und Schnelltests: 144.645 (+773); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 74,0 (+0,6).

• Dienstag, 2.2.21, gemeldet am 3.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 465 (-11); in Summe: 17.859 (+30); genesen: 16.902 (+34); Todesfälle: 492 (+7); PCR- und Schnelltests: 143.872 (+612); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 73,4 (-6,2)

• Montag, 1.2. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 2.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 476 (-48); in Summe: 17.829 (+27); genesen: 16.868 (+70); Todesfälle: 485 (+5); PCR- und Schnelltests: 143.260 (+664); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI: 79,6 (-0,8)

Kalenderwoche 4 2021

• Sonntag, 31.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 1. Februar (Vergleich zum 28.1.). Aktuell infiziert: 524 (-66); in Summe: 17.802 (+167); genesen: 16.798 (+221); Todesfälle: 480 (+12); PCR- und Schnelltests: 142.596 (+1476); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI; Vergleich zum 30.1.): 80,8 (+1,4).

• Donnerstag, 28.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 29.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 590 (-17); in Summe: 17.635 (+65); genesen: 16.577 (+78); Todesfälle: 468 (+4); PCR- und Schnelltests: 141.120 (+567); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 91,0 (-0,8)

• Mittwoch, 27.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 28.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 607 (+39); in Summe: 17.570 (+73); genesen: 16.499 (+30); Todesfälle: 464 (+4); PCR- und Schnelltests: 140.553 (+584); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 91,8 (-6,1)

• Dienstag, 26.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 27.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 568 (-4); in Summe: 17.497 (+59); genesen: 16.469 (+62); Todesfälle: 460 (+1); PCR- und Schnelltests: 139.949 (+607); Sieben-Tage-Inzident (Quelle: LZG/RKI): 97,9 (-0,2)

• Mo., 25.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 26.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 572 (-60); in Summe: 17.438 (+38); genesen: 16.407 (+95); Todesfälle: 459 (+3); PCR- und Schnelltests: 139.342 (+817); Sieben-Tage-Inzident (Quelle: LZG/RKI): 98,1 (+0,4)

Kalenderwoche 3 2021

• So., 24.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 25.1. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 632 (-58); in Summe: 17.400 (+205); genesen: 16.312 (+255); Todesfälle: 456 (+8); PCR- und Schnelltests: 138.525 (+1686); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 97,7 (-10,6)

• Do., 21.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 22.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 690 (-34); in Summe: 17.195 (+87); genesen: 16.057 (+119); Todesfälle: 448 (+2); PCR- und Schnelltests: 136.839 (+759); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 108,3 (-2,8)

• Mi., 20.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 21.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 724 (+5); in Summe: 17.108 (+89); genesen: 15.938 (+82); Todesfälle: 446 (+4); PCR- und Schnelltests: 136.080 (+1124); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 111,1 (-5,4)

• Di., 19.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 20.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 719 (-13); in Summe: 17.017 (+57); genesen: 15.856 (+67); Todesfälle: 442 (+3); PCR- und Schnelltests: 134.956 (+934); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 116,5 (-0,8)

• Mo., 18.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 19.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 732 (-74); in Summe: 16.960 (+49); genesen: 15.789 (+118); Todesfälle: 439 (+5); PCR- und Schnelltests: 134.022 (+1125); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 117,3 (-1,0)

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die Aussagekraft der von den Behörden gemeldeten Fallzahlen vom 22. Dezember 2020 bis etwa zum 17. Januar fraglich ist. Wegen der über Weihnachten, zwischen den Jahren und am Jahresanfang reduzierten Anzahl von PCR-Tests und wegen des möglichen Meldeverzugs sind die Fallzahlen für diesen Zeitraum entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren.

Kalenderwoche 2 2021

• So., 17. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 18.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 806 (-9); in Summe:16.911 (+80); genesen: 15.671 (+88); Todesfälle: 434 (+3); PCR- und Schnelltests: 132.897 (+1746) Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 118,3 (-8,2)

• Sa., 16.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 17.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 817 (-12); in Summe:16.831 (+87); genesen: 15.583 (+95); Todesfälle: 431 (+4); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 126,5 (+2,2)

• Fr., 15.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 16.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 829 (-23); in Summe:16.744 (+77); genesen: 15.488 (+95); Todesfälle: 427 (+5); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 124,3 (-9,1)

• Do., 14.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 15.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 852 (-50); in Summe:16.667 (+107); genesen: 15.393 (+152); Todesfälle: 422 (+5); PCR- und Schnelltests: 131.151 (+828); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 133,4 (+1,1)

• Mi., 13.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 14.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 902 (+51); in Summe: 16.560 (+114); genesen: 15.241 (+58); Todesfälle: 417 (+5); PCR- und Schnelltests: 130.323 (+701); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 132,3 (-20,5)

• Di., 12.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 13.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 851 (-33); in Summe: 16.446 (+62); genesen: 15.183 (+92); Todesfälle: 412 (+3); PCR- und Schnelltests: 129.622 (+657); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 152,8 (-14,8)

• Mo., 11.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 12.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 884 (-38); in Summe: 16.384 (+49); genesen: 15.091 (+83); Todesfälle: 409 (+4); PCR- und Schnell-Tests: 128.965 (+884); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 167,6 (+5,4)

Kalenderwoche 1 2021

• So., 10.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 11.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 922 (+13); in Summe: 16.335 (+107); genesen: 15.008 (+93); Todesfälle: 405 (+1); PCR- und Schnell-Tests (Vergleich zum 7.1.): 128.081 (+2480); Sieben-Tage-Inzidenz (Vergleich zum Vortag, Quelle: RKI/LZG): 162,2 (+8,4)

• Sa., 9.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 10.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 909 (+38); in Summe: 16.228 (+125); genesen: 14.915 (+80); Todesfälle: 404 (+7); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 153,8 (+7,2)

• Fr., 8.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 9.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 871 (-3); in Summe: 16.103 (+111); genesen: 14.835 (+105); Todesfälle: 397 (+9); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 146,6 (+16,9)

• Do., 7.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 8.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 874 (+35); in Summe: 15.992 (+121); genesen: 14.730 (+70); Todesfälle: 388 (+16): PCR- und Schnell-Tests: 125.601 (+1096); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 129,7 (-1,2)

• Mi., 6.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 7.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 839 (+101); in Summe: 15.871 (+187); genesen: 14.660 (+80); Todesfälle: 372 (+6); PCR- und Schnell-Tests: 124.505 (+923)

• Di., 5.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 6.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 738 (+66); in Summe: 15.684 (+134); genesen: 14.580 (+63); Todesfälle: 366 (+5); Tests: 123.582 (+1256); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 119,3 (-4,6)

• Mo., 4.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 5.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 672 (-35); in Summe: 15.550 (+18); genesen: 14.517 (+47); Todesfälle: 361 (+6); Tests: 122.326 (+1343); Sieben-Tage-Inzidenz (Quellen: RKI/LZG NRW): 123,9 (-2,8)

Kalenderwoche 53 2020

• So., 3.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 4.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 707 (-23); in Summe: 15.532 (+49); genesen: 14.470 (+69); Todesfälle: 355 (+3); Tests (Vergleich zum 29.12.): 120.983 (+3778); Sieben-Tage-Inzidenz: 126,7 (Quelle: RKI); 126,7 (+4,4) (Quelle: LZG NRW; Vergleich zum Vortag);

• Sa., 2.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 3.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 730 (-107); in Summe: 15.483 (+69); genesen: 14.401 (+172); Todesfälle: 352 (+4); Tests: k. A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 122,3 (-3,8)

• Fr., 1.1.2021 (Stand: 20 Uhr); gemeldet am 3.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 837 (+13); in Summe: 15.414 (+81); genesen: 14.229 (+65); Todesfälle: 348 (+3); Tests: k. A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 126,1 (+2,8)

• Do., 31.12. (Stand: 20 Uhr); gemeldet am 2.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 824 (+6); in Summe: 15.333 (+8); genesen: 14.164 (+98); Todesfälle: 345 (+4); Tests: k. A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 123,3 (-10)

• Mi., 30.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 31.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 818 (-14); in Summe: 15.225 (+142); genesen: 14.066 (+151); Todesfälle: 341 (+5); Tests: k.A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 130,3 (-3,9)

• Di., 29.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 30.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 832 (+41); in Summe: 15.083 (+142); genesen: 13.915 (+96); Todesfälle: 336 (+5); Tests: 117.205 (+1432). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 134,2 (+4,3)

• Mo., 28.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 29.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 791 (-72); in Summe: 14.941 (+32); genesen: 13.819 (+96); Todesfälle: 331 (+8); Tests: 115.782 (+1715). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 129,9 (-10,9)

Kalenderwoche 52 2020

• So., 27.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 28.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 863 (-65); in Summe: 14.909 (+77); genesen: 13.723 (+141); Todesfälle: 323 (+1); Tests (Vergleich zum 22.12.): 114.067 (+4417) . Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 140,8 (-14,4)

• Sa., 26.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 27.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 928 (-89); in Summe: 14.832 (+67); genesen: 13.582 (+150); Todesfälle: 322 (+6). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 155,2 (-15,4)

• Fr, 25.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 26.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1017 (-94); in Summe: 14.765 (+53); genesen: 13.432 (+140); Todesfälle: 316 (+7). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 170,6 (-39)

• Do, 24.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 25.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1111 (-56); in Summe: 14.712 (+134); genesen: 13.292 (+189); Todesfälle: 309 (+1). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 209,6 (-2,4)

• Mi, 23.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 24.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1167 (+46); in Summe: 14.578 (+181); genesen: 13.103 (+229); Todesfälle: 308 (+6). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 212 (-10,8)

• Di, 22.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 23.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1221 (+20); in Summe: 14.397 (+124); genesen: 12.874 (+98); Todesfälle: 302 (+6); Tests: 109.650 (+1304). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 222,8 (+0,2)

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die Aussagekraft der von den Behörden gemeldeten Fallzahlen vom 22. Dezember 2020 bis etwa zum 17. Januar fraglich ist. Wegen der über Weihnachten, zwischen den Jahren und am Jahresanfang reduzierten Anzahl von PCR-Tests und wegen des möglichen Meldeverzugs sind die Fallzahlen für diesen Zeitraum entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren.

• Mo., 21.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 22.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1201 (+1); in Summe: 14.273 (+132); genesen: 12.776 (+122); Todesfälle: 296 (+9); Tests: 108.346 (+1627). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 222,6 (+3,6)

• So., 20.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 21.12. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 1200 (+1); in Summe: 14.141 (+492); genesen: 12.654 (+474); Todesfälle: 287 (+17); Tests: 106.719 (+1130). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 219 (+9,8)

Kalenderwoche 51 2020

• Do., 17.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 18.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1199 (-44); in Summe: 13.649 (+144); genesen: 12.180 (+175); Todesfälle: 270 (+13); Tests: 105.589 (+819). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 209,2 (-11,6)

Zusatzinfo vom Tage. Am 17.12. wurden abends 197 Covid-Patienten stationär in Duisburger Krankenhäusern behandelt, davon 39 intensivmedizinisch. 23 von ihnen mussten beatmet werden. Die Kapazität der freien Intensivplätze ist am von 14 Prozent am Montag, 14.12., auf elf am Freitag, 15.12., gesunken. Das entspricht 23 freien Betten.

• Mi., 16.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 17.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1243 (+48); in Summe: 13.505 (+232); genesen: 12.005 (+180); Todesfälle: 257 (+4); Tests: 104.770 (+809). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 220,8 (+6,2)

• Di., 15.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 16.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1195 (-17); in Summe: 13.273 (+90); genesen: 11.825 (+99); Todesfälle: 253 (+8); Tests: 103.961 (+995). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 214,6 (ca. +4,6)

• Mo., 14.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 15.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1212 (-11); in Summe: 13.183 (+102); genesen: 11.726 (+110); Todesfälle: 245 (+3); Tests: 102.996 (+886). Sieben-Tage-Inzidenz laut Stadt: etwa 210.

Zusatzinfo: Zum Inzidenzwert erläutert das Amt für Kommunikation. „Die heutigen Zahlen, die das LZG von Duisburg übermittelt, sind nicht richtig. Es wurden zu wenig Fälle erfasst. Nach eigenen, überschlägigen Berechnungen liegt der Wert in Duisburg bei 210.“ RKI und LZG weisen für den 14.12. eine Sieben-Tage-Inzidenz von 200,7 aus.

Zusatzinfo: Nach den Angaben des DIVI-Intensivregisters am Montag ist der Anteil der freien Intensivplätze in Duisburg leicht auf 14 Prozent gestiegen.

Kalenderwoche 50 2020

• So., 13.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 14.12. (Vergleich zum 10.12.). Aktuell infiziert: 1223 (-4); in Summe: 13.081 (+454); genesen: 11.616 (+450); Todesfälle: 242 (+8); Tests: 102.110 (+840); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum 12.12.): 212,4 (+7,3)

Zusatzinfo vom Tage: Am Sonntagabend wurden nach Angaben eines Stadtsprechers 181 Covid-Patienten stationär in Duisburger Krankenhäusern behandelt. Von diesen mussten 42 intensivmedizinisch behandelt, 27 beatmet werden.

• Sa., 12.12., gemeldet am 13.12., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 205,1 (-9,7). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Fallzahlen vom Vortag nicht.

• Fr., 11.12., gemeldet am 12.12., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI, Vergleich zum Vortag): 214,8 (+4,4). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Fallzahlen vom Vortag nicht.

Zusatzinfo vom Tage: Die Kapazität an Intensivplätzen ist laut DIVI-Intensivregister im Vergleich zum Wochenanfang leicht gestiegen, auf 27 freie Betten (13 %) am Freitag.

• Do., 10.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 11.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1227 (+39); in Summe: 12.627 (+196); genesen: 11.166 (+152); Todesfälle: 234 (+5); Tests: 101.270 (+842); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 210,4 (+6,7)

Zusatzinfo vom Tage: Nach Angaben einer Stadtsprecherin wurden am Donnerstagabend (Stand: 20 Uhr) 190 Infizierte stationär in Duisburger Krankenhäusern behandelt, 39 davon auf Intensivstationen. 25 der Betroffen mussten zu diesem Zeitpunkt beatmet werden.

• Mi., 9.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 10.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1188 (-4); in Summe: 12.431 (+184); genesen: 11.014 (+186); Todesfälle: 229 (+5); Tests: 100.428 (+829); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 203,7 (-5,0)

• Di., 8.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 9.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1195 (+3); in Summe: 12.247 (+127); genesen: 10.828 (+112); Todesfälle: 224 (+12); Tests: 99.599 (+866); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 208,7 (+3,6)

Zusatzinfo vom Tage: In den Duisburger Krankenhäusern wurden am Dienstagabend, 8.12., nach Angaben eines Stadtsprechers 187 Covid-Patienten stationär behandelt, 38 von ihnen intensivmedizinisch. Von den Intensivplätzen in der Stadt waren nach den Daten des DIVI-Intensivregisters am Mittwoch nur noch elf Prozent frei.

• Mo., 7.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 8.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1192 (+43); in Summe: 12.120 (+112); genesen: 10.716 (+68); Todesfälle: 212 (+1); Tests: 98.733 (+820); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 205,1 (+1,0)

