Bochum. Dank zweier später Tore hat der SV Phönix Bochum die SpVgg Gerthe mit 3:1 besiegt. Unser Fotograf hat einige besondere Momente eingefangen.

Bis in die Nachspielzeit hinein war die SpVgg Gerthe dem SV Phönix Bochum ebenbürtig - und das sogar in Unterzahl. Dann aber schlug Andre Seifert zu - zum zweiten Mal an diesem Tag. Weil Tim Peronne praktisch mit dem Schlusspfiff noch zum 3:1 traf, stand für den Bezirksliga-Absteiger am Ende ein Arbeitssieg.

Kreisliga A1 Bochum: Fotogalerie von SV Phönix Bochum - SpVgg Gerthe

Unser Fotograf Stefan Rittershaus hat das Spiel mit der Kamera begleitet - hier ist seine Fotogalerie:

Kreisliga A Bochum: SV Phönix Bochum - SpVgg Gerthe

Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Der Kunstrasenplatz des SV Phoenix Bochum |
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | am Ball Hubertus Thiers (Phoenix Bochum) | Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | am Ball Hubertus Thiers (Phoenix Bochum) | Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Stefan Rittershaus
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Zuschauer unter einer Ueberdachung | Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services
Kreisliga Projekt | Kreisliga A Bochum | Sonntag 27.08.2023 | SV Phoenix Bochum - Spvgg GertheI | Sportplatz SV Phoenix Gemeindestr.19a | Zuschauer unter einer Ueberdachung | Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Stefan Rittershaus
1/25

Durch den Dreier rückt Phönix Bochum auf Platz zwei vor und ist punktgleich mit dem Spitzenreiter BV Hiltrop Die SpVgg Gerthe rangiert mit drei Punkten auf Rang elf. Als nächstes wartet BW Grümerbaum. Phönix Bochum muss zu Aufsteiger VfB Günnigfeld II, der gegen den SV Höntrop seine erste Saisonniederlage kassiert hat.

» Lesen Sie dazu: Kreisliga: 25 Bilder zum Höntroper Kantersieg in Günnigfeld