München. Der Winter hat Deutschland fest im Griff. In den Skigebieten gibt es durchweg gute Bedingungen für Langläufer und Abfahrer.
In den deutschen Wintersportgebieten sind die Schneeverhältnisse weiterhin gut. In den Alpen liegt in allen Höhenlagen eine schöne Schneedecke, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.
Die Mittelgebirge zeigten sich verbreitet winterlich, die Loipen seien gespurt und die Skigebiete in Betrieb. Besonders gut sogar sind die Pistenverhältnisse im Bayerischen Wald.
In den österreichischen Skigebieten sind die Pistenbedingungen für Skifahrer dem Verband zufolge hervorragend. Nahezu alle Anlagen seien in Betrieb. Auch in der Schweiz gebe es flächendeckend gute Pistenverhältnisse mit üppig Schnee.
Schneehöhen in Deutschland:
Ort | Schneehöhe im Tal | Schneehöhe auf dem Berg | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Garmisch-Partenkirchen | 50 | 238 | 27 |
Zugspitze | - | 380 | - |
Reit im Winkl | 80 | 220 | 84 |
Fellhorn-Kanzelwand | 40 | 180 | 58 |
Wurmberg / Harz | 20 | 60 | - |
Fichtelberg / Erzgebirge | 50 | 50 | 30 |
Sudelfeld | 40 | 210 | 48 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 30 | 180 | 58 |
Skiliftkarussell Winterberg | 80 | 80 | - |
Feldberg / Schwarzwald | 28 | 71 | 54 |
Schneehöhen in Österreich:
Ort | Schneehöhe im Tal | Schneehöhe auf dem Berg | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Turracher Höhe | 170 | 200 | 15 |
Ramsau / Dachstein - Ski amade | 70 | 140 | 150 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 40 | 335 | 46 |
Kirchdorf / Kitzbüheler Alpen | 50 | 70 | 130 |
Ischgl | 100 | 170 | 65,8 |
Mayrhofen - Zillertal | 10 | 145 | - |
Tux - Finkenberg | 60 | 325 | 14 |
Sölden | 160 | 325 | 1,9 |
Silvretta Montafon | 30 | 195 | - |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 90 | 170 | 10,4 |
Kaunertaler Gletscher | 475 | 575 | 5 |
Planai - Schladming | 90 | 160 | - |
Stuben am Arlberg | 210 | 365 | - |
Schneehöhen in der Schweiz:
Ort | Schneehöhe im Tal | Schneehöhe auf dem Berg | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Adelboden | 25 | 216 | 19 |
Zermatt | 140 | 350 | 6 |
Flims Laax | 60 | 457 | 61 |
Davos Klosters | 125 | 251 | 74 |
4 Vallées | 20 | 340 | 5 |
Schneehöhen in Italien:
Ort | Schneehöhe im Tal | Schneehöhe auf dem Berg | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Alta Badia | 60 | 180 | 10 |
Ortler Skiarena | 30 | 260 | - |
Kronplatz | 35 | 58 | 5 |
Schneehöhen in Frankreich:
Ort | Schneehöhe im Tal | Schneehöhe auf dem Berg | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Méribel | 105 | 305 | 54,3 |
Les 2 Alpes | 80 | 200 | 5,7 |
Val Thorens | 230 | 275 | 0 |