Rang | Versicherung | Marktanteil in % | Bestandsverträge | Neuabschluss Rentenversicherung Unisex (1) | |||||
Überschussbeteiligung 2013 in % | Veränderung zu 2012 | Gesamtverzinsung 2013 in % | Garantierte monatliche Rente | Mögliche Monatsrente im 1. Jahr | Garantierte Abfindung (2) | Mögliche Abfindung (2) | |||
1 | Allianz | 17,93 | 3,60 | - 0,40 | 4,20 | 218,84 | 324,59 | 61.688 | 91.496 |
2 | R + V | 5,52 | - (3) | - (3) | - (3) | 218,47 (10) | 335,58 (10) | 60.900 (10) | 91.086 (10) |
3 | AachenMünchener | 5,38 | 3,75 | - 0,45 | 4,15 | 215,25 | 327,30 | 61.238 | 93.117 |
4 | Generali | 4,90 | 3,50 | - 0,10 | 4,00 | 211,20 | 403,40 | 60.499 | 89.732 |
5 | Zurich Dt. Herold | 4,61 | 3,00 | - 0,35 | 3,80 | 214,90 | 297,99 | 61.042 | 84.644 |
6 | Ergo Leben | 4,06 | 3,20 | - 0,60 | 3,55 | 202,44 | 272,44 | 58.119 | 78.108 |
7 | Debeka | 3,97 | 3,70 | - 0,40 | 4,53 | 223,37 | 346,37 | 63.675 | 98.736 |
8 | HDI | 2,78 | 3,25 | - 0,25 | 3,75 | 222,02 | 340,88 | 62.972 | 96.684 |
9 | Nürnberger Leben | 2,73 | 4,00 | 0,00 | 4,64 | 208,75 | 352,84 | 59.227 | 100.097 |
10 | Axa | 2,65 | 3,65 | - 0,15 | 4,40 | 205,90 | 349,74 | 59.035 | 98.309 |
11 | Versicherungskammer Bayern (4) | 2,61 | 3,10 | - 0,40 | 3,70 | - | - | - | - |
12 | Württembergische | 2,57 | 3,25 | - 0,25 | 3,91 | 212,13 | 309,04 | 59.474 | 86.655 |
13 | Cosmos | 2,10 | 3,85 | - 0,20 | - | 229,46 | 367,00 | 65.508 | 104.777 |
14 | Spark.-Vers. (5) | 1,98 | 3,05 | - 0,50 | - | - | - | - | - |
15 | Alte Leipziger | 1,92 | 3,35 | - 0,50 | 4,05 | 214,24 | 317,39 | 60.694 | 89.915 |
16 | Provinzial Nordwest | 1,72 | 3,50 | - 0,30 | 4,10 | 210,59 | 311,18 | 61.205 | 90.442 |
17 | Iduna | 1,62 | 3,60 | - 0,40 | 4,00 | 204,19 | 288,17 | 58.981 | 83.238 |
18 | DBV | 1,58 | 3,65 | - 0,15 | 4,40 | 205,90 | 349,74 | 59.035 | 98.309 |
19 | Swiss Life | 1,57 | 3,30 | - 0,20 | 3,60 | 214,63 | 288,85 | 60.864 | 81.911 |
20 | Provinzial Rheinland (4) | 1,49 | 3,40 | - 0,10 | 4,10 | - | - | - | - |
21 | Volkswohl Bund | 1,49 | 3,65 | - 0,40 | 4,30 | 220,00 | 329,08 | 62.178 | 93.007 |
22 | Gothaer | 1,35 | 3,30 | - 0,30 | 4,20 | 213,93 | 341,71 | 60.839 | 95.509 |
23 | Victoria | 1,33 | 3,00 | - 0,50 | 3,35 | - (6) | - | - | - |
24 | Neue Leben | 1,27 | 3,75 | - 0,45 | 4,75 | 213,26 | 340,89 | 61.112 | 97.684 |
25 | Ergo Direkt | 1,16 | 3,60 | - 0,40 | 4,00 | 223,25 | 334,44 | 64.408 | 94.349 |
26 | Hannoversche | 1,09 | 3,55 | - 0,20 | 3,94 | 224,16 (7) | 352,20 (7) | 64.545 | 99.689 |
27 | Targo | 1,04 | 4,30 | - 0,30 | 5,30 | 209,08 (11) | 460,41 (11) | 60.135 | 106.556 |
28 | PB Leben | 0,92 | 3,80 | - 0,40 | 4,50 | 207,40 | 328,40 | 59.495 | 91.554 |
29 | LVM | 0,88 | 3,75 | - 0,25 | 4,39 | 210,83 | 328,08 | 60.674 | 94.412 |
30 | HUK Coburg | 0,78 | 3,75 | - 0,25 | 4,30 | 225,58 | 378,99 | 63.360 | 106.452 |
31 | VGH | 0,78 | 3,70 | - 0,30 | 4,90 | 206,72 | 340,06 | 60.353 | 99.284 |
32 | Deutscher Ring (8) | 0,74 | 3,50 (9) | - 0,50 | 4,19 | 202,21 | 358,21 | 57.405 | 82.775 |
33 | LV 1871 (5) | 0,68 | 3,20 | - 0,30 | - | - | - | - | - |
34 | Continentale | 0,68 | 3,85 | - 0,30 | 4,76 | 222,19 | 359,83 | 62.412 | 101.075 |
35 | Stuttgarter | 0,56 | 4,00 | - 0,20 | 4,81 | 217,87 | 355,94 | 61.038 | 99.721 |
36 | DEVK Allgemeine | 0,54 | 4,00 | - 0,10 | 4,34 | 215,81 | 338,93 | 61.831 | 97.107 |
37 | DEVK a. G. | 0,44 | 4,00 | - 0,10 | 4,43 | 220,89 | 346,42 | 63.004 | 98.811 |
38 | Europa | 0,35 | 4,00 | - 0,35 | 4,92 | 237,63 | 402,57 | 66.455 | 112.583 |
39 | Asstel | 0,26 | 3,30 | - 0,30 | 4,10 | 227,72 | 362,08 | 64.761 | 101.236 |
40 | Barmenia (4) | 0,23 | 3,75 | - 0,25 | 4,27 | - | - | - | - |
41 | HanseMerkur | 0,19 | 3,65 | - 0,35 | 4,15 | 232,44 | 343,31 | 65.407 | 96.607 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
- | Versorgungswerk der Presse | - | 4,00 | - 0,30 | 4,50 | 224,75 | 461,80 | 63.047 | 98.165 |
1.) Beispielrechnung für einen Neuvertrag, der zum 1.1.2013 abgeschlossen wurde. Der Versicherungsnehmer ist 37 Jahre alt und zahlt 30 Jahre lang monatlich 150 Euro ein. Ab dem 67. Lebensjahr erfolgt die Rentenzahlung. Es handelt sich um eine volldynamische Rente. Die Werte gelten erstmalig für Frauen und Männer gleichermaßen (Unisex). 2.) Zahlung, wenn eine Abfindung statt der Rente gewählt wird. 3.) Unternehmen hat noch keine Überschussbeteiligung festgelegt. 4.) Unternehmen beteiligt sich nur zum Teil an der Umfrage. 5.) Unternehmen beteiligt sich nicht an der Umfrage. 6.) Unternehmen hat das Neugeschäft eingestellt. 7.) Auf Monatswerte umgerechnet. 8.) Unternehmen firmiert jetzt unter Basler. 9.) Wert gilt nur für Rentenversicherung. 10.) Werte beruhen noch auf der Überschussbeteiligung für 2012. 11.) Keine volldynamische Rente.