Rang in der Welt | Alter | Geschätztes Vermögen< in Mrd.$ |
18 Karl Albrecht | 93 | 26,0 |
29 Dieter Schwarz | 73 | 19,5 |
31 Theo Albrecht jr. und Familie | 62 | 18,9 |
58 Susanne Klatten | 50 | 14,3 |
61 Michael Otto und Familie | 69 | 14,2 |
81 Stefan Quandt | 46 | 11,9 |
100 Johanna Quandt | 86 | 10,6 |
121 Klaus-Michael Kühne | 75 | 9,0 |
122 Hasso Plattner | 69 | 8,9 |
138 August von Finck | 82 | 8,2 |
156 Klaus Tschira | 72 | 7,5 |
161 Dieter Schnabel | 67 | 7,2 |
162 Ludwig Merckle | 48 | 7,1 |
182 Dietmar Hopp | 72 | 6,5 |
189 Heinz Hermann Thiele/Familie | 71 | 6,4 |
198 Reinhold Würth | 77 | 6,0 |
239 Karl-Heinz Kipp | 89 | 5,1 |
267 Michael Herz | 69 | 4,7 |
267 Wolfgang Herz | 62 | 4,7 |
286 Heinz-Horst Deichmann/Familie | 86 | 4,4 |
Quelle: "Forbes"