Sportler (Sportart) | G | S | B |
1. Claudia Pechstein (Eisschnelllauf) | 5 | 2 | 2 |
2. Ricco Groß (Biathlon) | 4 | 3 | 1 |
3. Sven Fischer (Biathlon) | 4 | 2 | 2 |
4. André Lange (Bob) | 4 | 1 | 0 |
Kevin Kuske (Bob) | 4 | 1 | 0 |
6. Karin Kania-Enke (Eisschnelllauf) | 3 | 4 | 1 |
Gunda Niemann-Stirnem. (Eisschnelllauf) | 3 | 4 | 1 |
8. Kati Wilhelm (Biathlon) | 3 | 3 | 1 |
9. Georg Hackl (Rodeln) | 3 | 2 | 0 |
10. B. Germeshausen (Bob) | 3 | 1 | 0 |
Jens Weißflog (Skispringen) | 3 | 1 | 0 |
Mark Kirchner (Biathlon) | 3 | 1 | 0 |
13. Katja Seizinger (Ski alpin) | 3 | 0 | 2 |
A. Friesinger-Postma (Eisschnelllauf) | 3 | 0 | 2 |
15. Meinhard Nehmer (Bob) | 3 | 0 | 1 |
Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen