Monat | Datum | Ankunft | Datum | Abfahrt | Schiff |
März | |||||
08.03.2014 | 08.00 | 08.03.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
15.03.2014 | 08.00 | 15.03.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
22.03.2014 | 08.00 | 22.03.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
29.03.2014 | 08.00 | 29.03.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
April | 05.04.2014 | 08.00 | 05.04.2014 | 18.00 | AIDAsol |
05.04.2014 | 08.00 | 05.04.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
12.04.2014 | 08.00 | 12.04.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
12.04.2014 | 08.00 | 12.04.2104 | 18.00 | AIDAluna | |
16.04.2014 | 10.30 | 16.04.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
18.04.2014 | 07.00 | 18.04.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
19.04.2014 | 08.00 | 19.04.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
19.04.2014 | 08.00 | 19.04.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
21.04.2014 | 10.30 | 21.04.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
26.04.2014 | 08.00 | 26.04.2014 | 23.59 | AIDAluna | |
26.04.2014 | 08.00 | 26.04.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
30.04.2014 | 10.30 | 30.04.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
Mai | 03.05.2014 | 08.00 | 03.05.2014 | 18.00 | AIDAsol |
05.05.2014 | 12.00 | 05.05.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
05.05.2014 | 11.00 | 05.05.2014 | 20.00 | Fram | |
09.05.2014 | 07.00 | 11.05.2014 | 17.00 | Deutschland | |
09.05.2014 | 08.00 | 09.05.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
09.05.2014 | 10.00 | 09.05.2014 | 17.00 | Delphin | |
09.05.2014 | 10.30 | 09.05.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
09.05.2014 | 15.00 | 09.05.2014 | 23.00 | L’Austral | |
10.05.2014 | 06.30 | 10.05.2014 | 23.00 | Mein Schiff 1 | |
10.05.2014 | 08.00 | 10.05.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
10.05.2014 | 08.00 | 10.05.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
10.05.2014 | 12.00 | 10.05.2014 | 22.00 | Artania | |
10.05.2014 | 12.00 | 10.05.2014 | 22.00 | Albatros | |
11.05.2014 | 07.00 | 11.05.2014 | 19.00 | Queen Elizabeth | |
11.05.2014 | 07.00 | 11.05.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
11.05.2014 | 07.00 | 11.05.2014 | 16.00 | Hamburg | |
13.05.2014 | 08.00 | 13.05.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
14.05.2014 | 14.00 | 15.05.2014 | 17.00 | Black Watch | |
15.05.2014 | 07.00 | 15.05.2014 | 19.00 | Queen Elizabeth | |
17.05.2014 | 08.00 | 17.05.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
17.05.2014 | 08.00 | 17.05.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
20.05.2014 | 08.00 | 20.05.2014 | 20.00 | Le Boreal | |
21.05.2014 | 08.00 | 21.05.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
22.05.2014 | 10.30 | 22.05.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
23.05.2014 | 06.30 | 23.05.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
23.05.2014 | 10.00 | 23.05.2014 | 21.00 | Hamburg | |
24.05.2014 | 06.30 | 24.05.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
24.05.2014 | 08.00 | 24.05.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
25.05.2014 | 06.30 | 25.05.2014 | 19.00 | Mein Schiff 2 | |
25.05.2014 | 08.00 | 25.05.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
26.05.2014 | 07.00 | 26.05.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
31.05.2014 | 07.00 | 31.05.2014 | 23.59 | Sea Dream 1 | |
31.05.2014 | 08.00 | 31.05.2014 | 21.00 | AIDAsol | |
31.05.2014 | 09.00 | 31.05.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
Juni | |||||
01.06.2014 | 06.30 | 02.06.2014 | 19.00 | Mein Schiff 3 | |
02.06.2014 | 10.30 | 02.06.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
03.06.2014 | 07.00 | 03.06.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
03.06.2014 | 07.00 | 03.06.2014 | 18.00 | Bremen | |
04.06.2014 | 08.00 | 04.06.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
06.06.2014 | 09.00 | 06.06.2014 | 18.00 | Amadea | |
07.06.2014 | 06.00 | 07.06.2014 | 22.00 | Europa 2 | |
07.06.2014 | 06.30 | 07.06.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
10.06.2014 | 06.30 | 10.06.2014 | 19.00 | Mein Schiff 3 | |
11.06.2014 | 06.30 | 12.06.2014 | 19.00 | Mein Schiff 3 | |
11.06.2014 | 08.00 | 11.06.2014 | 18.00 | Sea Cloud | |
11.06.2014 | 08.00 | 11.06.2014 | 18.00 | Costa Mediterranea | |
12.06.2014 | 07.00 | 12.06.2014 | 18.00 | Deutschland | |
13.06.2014 | 06.00 | 13.06.2014 | 19.00 | Mein Schiff 3 | |
13.06.2014 | 10.30 | 13.06.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
13.06.2014 | 14.00 | 14.06.2014 | 16.00 | Azamara Journey | |
14.06.2014 | 08.00 | 14.06.2014 | 18.00 | Sea Cloud | |
14.06.2014 | 08.00 | 14.06.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
14.06.2014 | 08.00 | 14.06.2014 | 21.00 | AIDAsol | |
15.06.2014 | 10.00 | 15.06.2014 | 20.00 | Deutschland | |
16.06.2014 | 07.00 | 16.06.2014 | 20.00 | Bremen | |
17.06.2014 | 08.00 | 18.06.2014 | 18.00 | Sea Cloud | |
18.06.2014 | 08.00 | 18.06.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
20.06.2014 | 18.00 | 22.06.2014 | 08.00 | Prinsendam | |
21.06.2014 | 06.30 | 21.06.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
22.06.2014 | 07.00 | 22.06.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
23.06.2014 | 01.00 | 23.06.2014 | 18.00 | Europa 2 | |
24.06.2014 | 07.00 | 25.06.2014 | 04.00 | Europa | |
24.06.2014 | 08.00 | 24.06.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
24.06.2014 | 09.00 | 24.06.2014 | 18.00 | Amadea | |
27.06.2014 | 07.00 | 27.06.2014 | 18.00 | Deutschland | |
27.06.2014 | 10.30 | 27.06.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
28.06.2014 | 08.00 | 28.06.2014 | 21.00 | AIDAsol | |
29.06.2014 | 08.00 | 29.06.2014 | 18.00 | Costa Mediterrea | |
Juli | 01.07.2014 | 07.00 | 01.07.2014 | 18.00 | Deutschland |
04.07.2014 | 08.00 | 04.07.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
05.07.2014 | 06.30 | 05.07.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
06.07.2014 | 08.00 | 06.07.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
08.07.2014 | 10.30 | 08.07.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
10.07.2014 | 06.30 | 10.07.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
11.07.2014 | 09.00 | 11.07.2014 | 18.00 | Amadea | |
12.07.2014 | 08.00 | 12.07.2014 | 21.00 | AIDAsol | |
13.07.2014 | 06.00 | 13.07.2014 | 19.00 | Europa | |
14.07.2014 | 08.00 | 14.07.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
15.07.2014 | 07.00 | 15.07.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
Juli | 17.07.2014 | 08.00 | 17.07.2014 | 17.00 | Deutschland |
17.07.2014 | 08.00 | 17.07.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
19.07.2014 | 06.30 | 19.07.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
19.07.2014 | 07.00 | 19.07.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
19.07.2014 | 10.30 | 19.07.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
21.07.2014 | 06.30 | 21.07.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
24.07.2014 | 08.00 | 24.07.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
26.07.2014 | 08.00 | 26.07.2014 | 21.00 | AIDAsol | |
28.07.2014 | 08.00 | 28.07.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
29.07.2014 | 09.00 | 29.07.2014 | 19.00 | Amadea | |
August | |||||
01.08.2014 | 09.00 | 01.08.2014 | 18.00 | Delphin | |
01.08.2014 | 23.00 | 02.08.2014 | 09.30 | Europa | |
02.08.2014 | 06.00 | 02.08.2014 | 23.30 | Gann | |
02.08.2014 | 06.30 | 02.08.2014 | 20.00 | AIDAstella | |
02.08.2014 | 10.00 | 02.08.2014 | 21.00 | Deutschland | |
02.08.2014 | 10.00 | 02.08.2014 | 18.00 | Europa | |
02.08.2014 | 10.30 | 02.08.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
03.08.2014 | 00.00 | 03.08.2014 | 18.00 | Deutschland | |
03.08.2014 | 08.00 | 03.08.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
05.08.2014 | 08.00 | 05.08.2014 | 19.00 | Europa | |
06.08.2014 | 04.00 | 06.08.2014 | 20.00 | Deutschland | |
07.08.2014 | 06.30 | 07.08.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
07.08.2014 | 07.00 | 07.08.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
08.08.2014 | 08.00 | 08.08.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
09.08.2014 | 08.00 | 09.08.2014 | 21.00 | AIDAsol | |
10.08.2014 | 07.00 | 10.08.2014 | 17.00 | Legend of the seas | |
10.08.2014 | 09.00 | 10.08.2014 | 19.00 | Amadea | |
13.08.2014 | 08.00 | 13.08.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
13.08.2014 | 10.30 | 13.08.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
15.08.2014 | 06.30 | 15.08.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
16.08.2014 | 06.30 | 16.08.2014 | 18.00 | AIDAstella | |
17.08.2014 | 07.00 | 17.08.2014 | 17.00 | Legend of the Seas | |
17.08.2014 | 08.00 | 17.08.2014 | 17.00 | Hamburg | |
17.08.2014 | 08.00 | 17.08.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
17.08.2014 | 10.00 | 17.08.2014 | 15.00 | Ocean Majesty | |
18.08.2014 | 07.00 | 18.08.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
19.08.2014 | 08.00 | 19.08.2014 | 18.00 | Costa Mediterranea | |
21.08.2014 | 08.00 | 21.08.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
23.08.2014 | 08.00 | 23.08.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
23.08.2014 | 08.00 | 23.08.2014 | 18.00 | Deutschland | |
24.08.2014 | 07.00 | 24.08.2014 | 17.00 | Legend of the Seas | |
24.08.2014 | 10.30 | 24.08.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
25.08.2014 | 08.00 | 25.08.2014 | 18.00 | AIDAluna | |
25.08.2014 | 08.00 | 25.08.2014 | 17.00 | Hamburg | |
25.08.2014 | 14.00 | 27.08.2014 | 06.00 | Prinsendam | |
26.08.2014 | 06.30 | 26.08.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
26.08.2014 | 08.00 | 26.08.2014 | 18.00 | Deutschland | |
26.08.2014 | 08.00 | 26.08.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
29.08.2014 | 08.00 | 29.08.2014 | 21.00 | AIDAluna | |
29.08.2014 | 09.00 | 29.08.2014 | 16.00 | Ocean Majesty | |
30.08.2014 | 06.30 | 30.08.2014 | 21.00 | AIDAstella | |
30.08.2014 | 08.00 | 30.08.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
31.08.2014 | 07.00 | 31.08.2014 | 17.00 | Legend of the Seas | |
September | 02.09.2014 | 10.30 | 02.09.2014 | 18.30 | MSC Magnifica |
03.09.2014 | 06.30 | 03.09.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
06.09.2014 | 08.00 | 06.09.2014 | 17.00 | Costa Mediterranea | |
06.09.2014 | 08.00 | 06.09.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
06.09.2014 | 10.00 | 06.09.2014 | 19.00 | Hamburg | |
07.09.2014 | 07.00 | 07.09.2014 | 17.00 | Legend of the Seas | |
08.09.2014 | 11.00 | 09.09.2014 | 18.00 | Crystal Symphony | |
10.09.2014 | 06.30 | 10.09.2014 | 19.00 | Mein Schiff 2 | |
11.09.2014 | 10.30 | 11.09.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
13.09.2014 | 06.30 | 13.09.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
13.09.2014 | 07.00 | 14.09.2013 | 07.00 | Europa | |
13.09.2014 | 08.00 | 13.09.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
14.09.2014 | 07.00 | 14.09.2014 | 18.00 | Europa | |
14.09.2014 | 08.00 | 14.09.2014 | 17.00 | Hanseatic | |
14.09.2014 | 10.30 | 14.09.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
20.09.2014 | 06.30 | 20.09.2014 | 19.00 | Mein Schiff 1 | |
20.09.2014 | 08.00 | 20.09.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
21.09.2014 | 10.30 | 21.09.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
27.09.2014 | 08.00 | 27.09.2014 | 17.00 | Hanseatic | |
27.09.2014 | 08.00 | 27.09.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
27.09.2014 | 23.00 | 28.09.2014 | 18.00 | Crystal Symphony | |
28.09.2014 | 07.00 | 28.09.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
Oktober | |||||
04.10.2014 | 08.00 | 04.10.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
04.10.2014 | 09.00 | 05.10.2014 | 20.00 | Fram | |
05.10.2014 | 07.00 | 05.10.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
11.10.2014 | 08.00 | 11.10.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
12.10.2014 | 07.00 | 12.10.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
18.10.2014 | 08.00 | 18.10.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
19.10.2014 | 07.00 | 19.10.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
25.10.2014 | 08.00 | 25.10.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
November | |||||
01.11.2014 | 08.00 | 01.11.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
06.11.2014 | 07.00 | 06.11.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
08.11.2014 | 08.00 | 08.11.2014 | 18.30 | MSC Magnifica | |
08.11.2014 | 08.00 | 08.11.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
10.11.2014 | 07.00 | 10.11.2014 | 19.00 | Queen Mary 2 | |
15.11.2014 | 08.00 | 15.11.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
22.11.2014 | 08.00 | 22.11.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
29.11.2014 | 08.00 | 29.11.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
Dezember | |||||
06.12.2014 | 08.00 | 06.12.2014 | 18.00 | AIDAsol | |
13.12.2014 | 13.00 | 13.12.2014 | 22.00 | Boudicca | |
16.12.2014 | 07.00 | 17.12.2014 | 08.00 | Adonia | |
21.12.2014 | 07.00 | 21.12.2014 | 18.00 | Artania |
Die Angaben zu den Uhrzeiten können sich noch verändern.