Arnsberg. In Arnsberg wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises und der Landrat gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse im Überblick.
In der Bezirkshauptstadt gab es bei dieser Kommunalwahl eine Besonderheit. Unüblicherweise wurde in diesem Jahr nämlich kein neuer Bürgermeister gewählt, da bereits im Februar 2018 eine gesonderte Wahl stattfand. In insgesamt 41 Wahllokalen konnten die Arnsbergerinnen und Arnsberger ihre Stimme abgeben. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises sowie der Landrat. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:
Wahl des Stadtrats:
Ratswahl | ||
CDU | 38,48 % | -7,36 % |
SPD | 28,26 % | -2,00 % |
FDP | 6,82 % | +0,87 % |
Die Linke | 2,25 % | -1,22 % |
Grüne | 14,19 % | +6,17 % |
AfD | 4,17 % | -0,25 % |
SBL | 2,22 % | +2,22 % |
Die Partei | 3,60 % | +3,60 % |
Um das Amt des Landrats haben sich fünf verschiedene Kandidaten beworben. Die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden:
Landratswahl | |
Dr. Karl Schneider (CDU) | 48,02 % |
Dr. Ahmet Arslan (SBL) | 3,63 % |
Anna Katharina Baulmann (Grüne) | 17,52 % |
Reinhard Brüggemann (SPD) | 27,06 % |
Brigitte Mauthner (Die Linke) | 3,77 % |
Gleich acht Parteien haben sich für den Kreistag zur Wahl gestellt.
Kreistagswahl | ||
CDU | 38,52 % | -7,11 % |
SPD | 27,93 % | -3,44 % |
Grüne | 16,64 % | +7,82 % |
FDP | 6,14 % | +1,03 % |
Die Linke | 2,84 % | -1,27 % |
AfD | 4,53 % | +4,53 % |
SBL | 2,50 % | +0,56 % |
FW HSK | 0,89 % | +0,89 % |
Erstmals wurde in Arnsberg auch der neue Integrationsrat gewählt. So fiel die Wahl aus:
Integrationsratswahl | |
Einzelbewerber Veseli | 13,36 % |
Einzelbewerber Ucarman | 6,38 % |
Vielfalt Pur | 39,56 % |
Einzelbewerber Siala | 2,39 % |
Integration Zukunft Arnsberg | 36,97 % |
Einzelbewerber Ghulmi | 1,33 % |
Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in Arnsberg.