Brilon. In Brilon wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse im Überblick.
In insgesamt 19 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Brilon die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:
Zwei Männer und zwei Frauen haben sich in Brilon für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin zur Wahl gestellt. Das sind die aktuellen Ergebnisse:
Bürgermeisterwahl | |
Dr. Christoph Bartsch (SPD) | 55,70 % |
Niklas Frigger (CDU) | 34,05 % |
Frauke Müthing (BBL) | 5,13 % |
Karin Schreckenberg (parteilos) | 5,12 % |
In der ehemaligen Kreisstadt Brilon haben sich sieben Parteien zur Wahl für den Stadtrat gestellt. So haben die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt:
Ratswahl | ||
CDU | 44,99 % | -3,20 % |
SPD | 35,06 % | -2,60 % |
FDP | 4,33 % | -0,50 % |
Die Linke | 2,07 % | -0,90 % |
Grüne | 6,59 % | +6,60 % |
FWG | 0,61 % | +0,61 % |
BBL | 6,36 % | -0,10 % |
Um das Amt des Landrats haben sich fünf verschiedene Kandidaten beworben. Die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden:
Landratswahl | |
Dr. Karl Schneider (CDU) | 58,14 % |
Dr. Ahmet Arslan (SBL) | 3,70 % |
Anna Katharina Baulmann (Grüne) | 9,63 % |
Reinhard Brüggemann (SPD) | 25,57 % |
Brigitte Mauthner (Die Linke) | 2,95 % |
Gleich acht Parteien haben sich für den Kreistag zur Wahl gestellt. So sieht das Ergebnis aus:
Kreistagswahl | ||
CDU | 45,83 % | -4,00 % |
SPD | 27,56 % | -5,15 % |
Grüne | 10,25 % | +6,95 % |
FDP | 3,94 % | -0,21 % |
Die Linke | 1,67 % | -1,51 % |
AfD | 3,45 % | +3,45 % |
SBL* | 5,18 % | |
FW HSK* | 2,11 % |
* Die SBL und FW HSK traten bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 gemeinsam an.
Weitere Informationen rund um die Kommunalwahl finden Sie hier.