Essen. Die AOK Rheinland hat für sechs Operationen die Behandlungsqualität der Essener Krankenhäuser gemessen. Hier finden Sie alle Einzelwertungen.
Die AOK Rheinland hat für sechs Operationen die Behandlungsqualität der Essener Krankenhäuser gemessen (zum ausführlichen Bericht). Die AOK-Ergebnisse für die sechs Operationstypen in der Einzelwertung:
Hüft-OP bei Fraktur
Hüft-OP bei Fraktur | | |
Krankenhaus | Fälle | Wertung |
Krupp-Krankenhaus | 46 | ** |
Lutherhaus Steele | 70 | ** |
Elisabeth-Krankenhaus | 53 | ** |
Kliniken Ruhrhalbinsel | 38 | ** |
Marienhospital | 87 | *** |
Philippusstift | 110 | ** |
St. Josef Werden | 38 | ** |
Universitätsklinikum | 45 | ** |
Ersatz Kniegelenk
Ersatz Kniegelenk | | |
Krankenhaus | Fälle | Wertung |
Krupp-Krankenhaus | 227 | * |
Lutherhaus Steele | 98 | * |
Evangelisches Krankenhaus Werden | 171 | ** |
Kliniken Ruhrhalbinsel | 142 | ** |
St. Vincenz (Marienhospital) | 58 | *** |
Philippusstift | 34 | *** |
Entfernte Gallenblase
Entfernte Gallenblase | | |
Krankenhaus | Fälle | Wertung |
Krupp-Krankenhaus | 94 | ** |
Lutherhaus Steele | 97 | ** |
Elisabeth-Krankenhaus | 133 | *** |
Kliniken Ruhrhalbinsel | 82 | *** |
Philippusstift | 100 | ** |
Marienhospital | 186 | ** |
Kliniken Essen-Mitte | 70 | + |
St. Josef Werden | 73 | *** |
Blinddarmentfernung
Blinddarmentfernung | | |
Krankenhaus | Fälle | Wertung |
Krupp-Krankenhaus | 35 | ** |
Lutherhaus Steele | 54 | ** |
Elisabeth-Krankenhaus | 260 | *** |
Kliniken Ruhrhalbinsel | 37 | ** |
Marienhospital | 85 | * |
Philippusstift | 58 | * |
Künstliches Hüftgelenk
Künstliches Hüftgelenk | | |
Krankenhaus | Fälle | Wertung |
Krupp-Krankenhaus | 197 | * |
Lutherhaus Steele | 74 | ** |
Evangelisches Krankenhaus Werden | 189 | *** |
Kliniken Ruhrhalbinsel | 120 | ** |
St. Vincenz (Marienhospital) | 84 | *** |
Therapeutischer Herzkatheter
Therapeutischer Herzkatheter | | |
Klinik | Fälle | Wertung |
Krupp-Krankenhaus | 260 | * |
Elisabeth-Krankenhaus | 364 | ** |
Philippusstift | 138 | ** |
St. Vincenz Krankenhaus | 207 | ** |
Universitätsklinikum | 228 | ** |