Duisburg. Die Delta-Welle hat zu mehreren Corona-Ausbrüchen im Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl geführt. Das sind die Gründe für die Rekord-Inzidenz dort.

Eine höhere gesamtstädtische Sieben-Tage-Inzidenz als vorigen Sonntagabend – 161,8 neue Fälle je 100.00 Einwohner – hatte das Gesundheitsamt Duisburg zuletzt am 2. Mai festgestellt (173,0). Zum erneuten Anstieg trugen vorige Woche auch besonders viele neue Delta-Fälle in drei Stadtteilen des Bezirks Homberg/Ruhrort/Baerl bei. Für diesen weist die Stadt sogar eine neue Rekord-Inzidenz aus: Seit knapp einem Jahr veröffentlicht die Verwaltung inzwischen die Bezirksfallzahlen, und noch nie gab es dort mehr bekannte Neuinfektionen als in der Kalenderwoche 45 (8. bis 14. November).

Die sortierten Sieben-Tage-Inzidenzen der sieben Stadtbezirke:

– Homberg/Ruhrort/Baerl: 269,0 (+ 114,9)
– Meiderich/Beeck: 190,3 (+ 46,9)
– Rheinhausen (78.178): 162,4 (- 10,3)
Duisburg gesamt: 161,8 (+ 36,7)
– Hamborn: 160,0 (- 6,7)
– Mitte: 131,1 (+ 36,9)
– Süd: 130,4 (+ 71,4)
– Walsum: 111,3 (+ 35,7)

Zum extremen Anstieg in Homberg/Ruhrort/Baerl haben 110 nachgewiesene Neuinfektionen unter 40.893 Einwohnern binnen sieben Tagen geführt (Vorwoche: 63 neue Fälle). Ein im Duisburg-Vergleich überdurchschnittliches Infektionsgeschehen war außerdem für die Bezirke Meiderich/Beeck und Rheinhausen dokumentiert. Einzig in den Bezirken Rheinhausen und Hamborn wurden weniger Neuinfektionen als im Vergleichszeitraum zuvor attestiert. Alle sieben Bezirkswerte liegen erstmals seit April wieder über 100.

Alt-Homberg und Baerl: Corona-Infektionsketten in Schule, Altenheim und Familie

Im Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl lag die Wocheninzidenz am 14. November laut Gesundheitsamt in allen vier Stadtteilen über 250, war am höchsten in Baerl und Alt-Homberg (siehe Gesamtübersicht).

Stadtsprecherin Gabi Priem berichtet auf Nachfrage, in Baerl sei „eine größere Familie betroffen. Mit dem Umfeld der Familie zusammen sind das insgesamt zehn infizierte Personen.“

In Alt-Homberg seien vorige Woche bei elf Schülerinnen und Schülern am Franz-Haniel-Gymnasium Infektionen entdeckt worden.

Darüber hinaus, so Priem, habe es auch einen Ausbruch in einer Alteneinrichtung mit zunächst elf Infizierten im Stadtteil gegeben. Ansonsten sei „das Infektionsgeschehen in Baerl und Alt-Homberg weiterhin diffus und ohne eindeutige Cluster erhöht.“

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Ungewöhnlich viele Stadtteile im Süden und Westen stark betroffen

Ungewöhnlich: Unter den inzwischen elf Stadtteilen mit Sieben-Tage-Inzidenzwerten über 200 waren gleich fünf linksrheinische und der Hafen-Stadtteil Ruhrort vertreten – und gleich zwei Süd-Stadtteile, die einwohnerschwächsten der Stadt:

• Ungelsheim: 305,9 (9 neue Fälle)
• Baerl: 293,7 (15)
• Bissingheim: 286,2 (9)
• Alt-Homberg: 281,0 (42)
• Untermeiderich: 255,9 (26)
• Hochheide: 255,6 (39)
• Ruhrort: 251,0 (14)
• Bruckhausen: 235,5 (13)
• Hochemmerich: 234,6 (42)
• Friemersheim: 226,5 (27)
• Beeck: 216,9 (25)

■ Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte der 46 Stadtteile machen wegen der geringen Einwohnerzahlen (siehe Übersicht) extremere Sprünge: Je weniger Einwohner ein Stadtteil hat, desto volatiler, also unbeständiger der Wert. Für die Berechnung der innerstädtischen Sieben-Tage-Inzidenz werden die Fallzahlen (sortiert nach Meldeadressen) verhältnismäßig auf 100.000 Einwohner hochgerechnet.

■ Bei der Interpretation dieser Kurzzeit-Daten ist es also wichtig, die Anzahl der neu gemeldeten Fälle, die Einwohnerzahl und den kurzen Erhebungszeitraum zu berücksichtigen. Ein einziger Ausbruch bei einer Feier beispielsweise kann die Stadtteil-Inzidenz sofort zur höchsten in der Stadt katapultieren.

Alle Fallzahlen, Inzidenzwerte und Einwohnerzahlen aller Bezirke und Stadtteile

So ist unsere Gesamtübersicht aufgebaut: Stadtteil beziehungsweise Bezirk (Einwohnerzahl 31.10.2021): Sieben-Tage-Inzidenz am 14.11.21 (Differenz zur Sieben-Tage-Inzidenz am 7.11.21) / Neu gemeldete Fälle vom 8.11. bis 14.11.21 (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 01.11. bis 07.11.21)

Bezirk Walsum (50.294): 111,3 (35,7) / 56 (+18)

Aldenrade (13.962): 100,3 (+43,0) / 14 (+6)

Alt-Walsum (4233): 70,9 (0,0) / 3 (0)

Fahrn (7789): 166,9 (+89,9) / 13 (+7)

Overbruch (5009): 159,7 (+99,8) / 8 (+5)

Vierlinden (11.945): 58,6 (-41,9) / 7 (-5)

Wehofen (7356): 149,5 (+67,9) / 11 (+5)

Bezirk Hamborn (75.603): 160,0 (-6,7) / 121 (-5)

Alt-Hamborn (11.048): 162,9 (-27,2) / 18 (-3)

Marxloh (21.283): 164,5 (+32,9) / 35 (+7)

Neumühl (17.600): 153,4 (-102,3) / 27 (-18)

Obermarxloh (13.780): 195,9 (+50,8) / 27 (+7)

Röttgersbach (11.892): 117,7 (+16,8) / 14 (+2)

Bezirk Meiderich/Beeck (72.523): 190,3 (+46,9) / 138 (+34)

Beeck (11.528): 216,9 (+112,8) / 25 (+13)

Beeckerwerth (3709): 161,8 (-53,9) / 6 (-2)

Bruckhausen (5519): 235,5 (+144,9) / 13 (+8)

Laar (6579): 152,0 (-15,2) / 10 (-1)

Mittelmeiderich (18.271): 186,1 (+5,5) / 34 (+1)

Obermeiderich (16.755): 143,2 (-12,0) / 24 (-2)

Untermeiderich (10.162): 255,9 (+167,3) / 26 (+17)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (40.893): 269,0 (+114,9) / 110 (+47)

Alt-Homberg (14.947): 281,0 (+234,2) / 42 (+35)

Baerl (5108): 293,7 (+156,7) / 15 (+8)

Hochheide (15.260): 255,6 (-6,5) / 39 (-1)

Ruhrort (5578): 251,0 (+89,7) / 14 (+5)

Bezirk Mitte (108.320): 131,1 (+36,9) / 142 (+40)

Altstadt (8375): 191,0 (+107,4) / 16 (+9)

Dellviertel (14.017): 99,9 (-57,1) / 14 (-8)

Duissern (14.674): 156,7 (+68,1) / 23 (+10)

Hochfeld (18.105): 132,6 (+49,7) / 24 (+9)

Kaßlerfeld (3765): 79,7 (+26,6) / 3 (+1)

Neudorf-Nord (14.374): 153,1 (+55,7) / 22 (+8)

Neudorf-Süd (12.175): 73,9 (-8,2) / 9 (-1)

Neuenkamp (4900): 40,8 (-102,1) / 2 (-5)

Wanheimerort (17.935): 161,7 (+94,8) / 29 (+17)

Bezirk Rheinhausen (78.178): 162,4 (-10,3) / 127 (-8)

Bergheim (20.487): 122,0 (-58,6) / 25 (-12)

Friemersheim (11.921): 226,5 (+42,0) / 27 (+5)

Hochemmerich (17.899): 234,6 (+16,7) / 42 (+3)

Rheinhausen-Mitte (10.763): 83,6 (-120,8) / 9 (-13)

Rumeln-Kaldenhausen (17.108): 140,3 (+52,6) / 24 (+9)

Bezirk Süd (72.838): 130,4 (+71,4) / 95 (+52)

Bissingheim (3145): 286,2 (+190,8) / 9 (+6)

Buchholz (13.973): 171,8 (+136,0) / 24 (+19)

Großenbaum (10.014): 129,8 (+89,9) / 13 (+9)

Huckingen (9576): 125,3 (+20,9) / 12 (+2)

Hüttenheim (3447): 87,0 (+87,0) / 3 (+3)

Mündelheim (6079): 82,3 (+49,4) / 5 (+3)

Rahm (5729): 52,4 (-34,9) / 3 (-2)

Ungelsheim (2942): 305,9 (+169,9) / 9 (+5)

Wanheim-Angerhausen (12.894): 77,6 (+23,3) / 10 (+3)

Wedau (5039): 138,9 (+79,4) / 7 (+4)

Zur Übersicht:Alle Artikel, Grafiken, Tabellen über/mit Corona-Fallzahlen für Duisburger Stadtteile und Bezirke