München. Nach einer längeren Tauperiode hat es in den Alpen kräftig geschneit. Allerdings stieg in der Schweiz die Lawingengefahr an. Dort mussten Skigebiete schließen. Ähnlich düster sieht es in den deutschen Mittelgebirgen aus, wo kaum Skigebiete geöffnet sind und wenn, nur schlechte Bedingungen bieten.
Neuschnee sorgt in den Alpen für gute Pistenverhältnisse. So liegt in Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich sowie den bayerischen Alpen fast überall ausreichend Schnee für Wintersport, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Etwas schlechter sieht es dagegen in den deutschen Mittelgebirgen aus. Hier sind kaum Skigebiete geöffnet - und wenn, bieten sie eher schlechte Pistenverhältnisse.
Der Neuschnee in den Alpen sorgt jedoch in einigen Regionen für eine kritische Lawinenlage - und die Schneefälle sollen auch am Wochenende anhalten. Vor allem in der Schweiz mussten in den vergangenen Tagen immer wieder Skigebiete wegen zu hoher Lawinengefahr schließen.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland: | |
Garmisch-Partenkirchen | 15/50/27 |
Zugspitze | 0/130/15 |
Reit im Winkl | 10/50/80 |
Bergbahnen Balderschwang | 40/40/30 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 40/40/43 |
Bodenmais (Bayerischer Wald) | 10/20/84 |
Großer Arber (Bayerischer Wald) | 20/35/- |
Willingen (Sauerland) | -/-/- |
Fichtelberg (Erzgebirge) | 15/10/10 |
Fallbachhang (Thüringer Wald) | 0/2/0 |
Feldberg (Schwarzwald) | 10/20/17 |
Schneehöhen in Österreich: | |
Heiligenblut - Großglockner | 15/90/2 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 40/80/41 |
Saalbach Hinterglemm | 15/45/- |
Zell am See | 10/54/41 |
Ramsau/Dachstein | 15/45/30 |
Ischgl | 20/50/- |
Obergurgl-Hochgurgl | 24/76/12 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 5/45/- |
Sölden | 0/177/15 |
Stuben am Arlberg | 30/60/- |
Stubaier Gletscher | 15/160/0 |
Zillertal | 50/70/- |
Kleinwalsertal Kanzelwand | 30/50/0 |
Lech Zürs | 40/40/10 |
Schneehöhen in der Schweiz: | |
Lenzerheide | 10/40/11 |
St. Moritz | 20/22/64 |
Adelboden | 31/35/14 |
Gstaad-Saanen | -/-/- |
Saas-Fee | 88/264/- |
Zermatt | -/-/- |
Schneehöhen in Italien: | |
Alta Badia | 25/55/9 |
Gröden | 10/40/12 |
Kronplatz-Bruneck | 15/35/- |
Seiser Alm | -/34/50 |
Schneehöhen in Frankreich: | |
Les 2 Alpes | 15/180/- |
Tignes | 43/110/- |
Chamonix | -/-/- |