Essen. Im Herbst 2024 sind über 6.000 Kinder an den Essener Grundschulen angemeldet worden. Übersicht: alle Schulen, alle Zahlen, alle Klassen.
Im September mussten alle Kindergartenkinder, die im Sommer 2025 in die Grundschulen kommen, angemeldet werden. Mehr als 6.100 Kinder kommen im Sommer 2025 in die Grundschule. An vielen Schulen übersteigt die Nachfrage das Platz-Angebot. Entsprechend muss umverteilt werden. An welche Grundschule ihr Kind endgültig kommt, erfahren Familien erst um Ostern 2025. Hier alle Anmeldezahlen im Einzelnen (Stand Anfang November). Die Zahlen verändern sich noch, weil weitere Familien nach Essen ziehen oder andere wegziehen.
In der Regel gilt: In einer Klasse dürfen maximal etwa 30 Kinder sein. Das ist bei der Bildung von Klassen zu beachten.
Stadtbezirk 1 (Stadtkern, Ostviertel, Norviertel, Westviertel, Südviertel, Südostviertel, Huttrop, Frillendorf)
Schule an der Heinickestraße | 2 zu bildende Klassen | 54 Anmeldungen |
Montessorischule am Lönsberg | 2 zu bildende Klassen | 83 Anmeldungen |
Grundschule Nordviertel, Beisingstraße | 4 zu bildende Klassen | 100 Anmeldungen |
Schule am Wasserturm, Steinmetzstraße | 3 zu bildende Klassen | 86 Anmeldungen |
Regenbogenschule, Auf'm Böntchen | 2 zu bildende Klassen | 67 Anmeldungen |
Schule an der Schwanenbuschstraße | 2 zu bildende Klassen | 55 Anmeldungen |
Friedensschule, Schinkelstraße | 3 zu bildende Klassen | 51 Anmeldungen |
Winfriedschule, Siepenstraße | 3 zu bildende Klassen | 64 Anmeldungen |
Münsterschule, Severinstraße | 2 zu bildende Klassen | 40 Anmeldungen |
Stadtbezirk 2 (Rüttenscheid, Rellinghausen, Bergerhausen, Stadtwald)
Ardeyschule, Oberstraße | 2 zu bildende Klassen | 51 Anmeldungen |
Stiftsschule, Amselstraße | 2 zu bildende Klassen | 45 Anmeldungen |
Sternschule, Brigittastraße | 3 zu bildende Klassen | 62 Anmeldungen |
Andreasschule, von-Einem-Straße | 3 zu bildende Klassen | 97 Anmeldungen |
Schule am Krausen Bäumchen, Elbestr. | 2 zu bildende Klassen | 76 Anmeldungen |
Käthe-Kollwitz-Schule, Christinenstr. | 3 zu bildende Klassen | 107 Anmeldungen |
Theodor-Heuss-Schule, Elbestr. | 2 zu bildende Klassen | 60 Anmeldungen |
Auch interessant
Stadtbezirk 3 (Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen, Fulerum, Haarzopf, Margarethenhöhe)
Grundschule Haarzopf, Raadter Straße | 4 zu bildende Klassen | 104 Anmeldungen |
Schule an der Waldlehne | 3 zu bildende Klassen | 93 Anmeldungen |
Cranachschule, Rubensstraße | 4 zu bildende Klassen | 81 Anmeldungen |
Berliner Schule, Berliner Straße | 2 zu bildende Klassen | 40 Anmeldungen |
Herderschule, Postreitweg | 2 zu bildende Klassen | 67 Anmeldungen |
Gervinusschule | 4 zu bildende Klassen | 64 Anmeldungen |
Bodelschwinghschule, H.-Strunk-Str. | 2 zu bildende Klassen | 48 Anmeldungen |
Hüttmannschule | 4 zu bildende Klassen | 104 Anmeldungen |
Bardelebenschule | 2 zu bildende Klassen | 90 Anmeldungen |
Cosmas-und-Damian-Schule, Berliner Str. | 2 zu bildende Klassen | 67 Anmeldungen |
Elisabethschule, Hamburger Str. | 2 zu bildende Klassen | 62 Anmeldungen |
Schule an der Heinrich-Strunk-Straße | 2 zu bildende Klassen | 44 Anmeldungen |
Stadtbezirk 4 (Schönebeck, Bedingrade, Frintrop, Dellwig, Gerschede, Borbeck, Bochold, Bergeborbeck)
Grundschule Bedingrade, Bergheimer Str. | 3 zu bildende Klassen | 67 Anmeldungen |
Schlossschule | 2 zu bildende Klassen | 58 Anmeldungen |
Schule am Reuenberg | 2 zu bildende Klassen | 48 Anmeldungen |
Kraienbruchschule | 2 zu bildende Klassen | 48 Anmeldungen |
Schule Gerschede, Ackerstraße | 2 zu bildende Klassen | 73 Anmeldungen |
Dürerschule, Wallstraße | 2 zu bildende Klassen | 57 Anmeldungen |
Höltingschule, Zechenstraße | 2 zu bildende Klassen | 59 Anmeldungen |
Bergmühlenschule, Roggenstraße | 2 zu bildende Klassen | 45 Anmeldungen |
Bischof-von-Ketteler-Schule, Kampstr. | 4 zu bildende Klassen | 117 Anmeldungen |
Eichendorffschule, Heißener Str. | 4 zu bildende Klassen | 104 Anmeldungen |
Altfriedschule, Frintroper Str. | 3 zu bildende Klassen | 73 Anmeldungen |
Dionysiusschule, Kraftstraße | 3 zu bildende Klassen | 64 Anmeldungen |
Stadtbezirk 5 (Altenessen Nord und -Süd, Karnap, Vogelheim)
Stadthafenschule, Forststraße | 3 zu bildende Klassen | 64 Anmeldungen |
Hövelschule | 3 zu bildende Klassen | 109 Anmeldungen |
Großenbruchschule | 2 zu bildende Klassen | 52 Anmeldungen |
Bückmannshofschule | 2 zu bildende Klassen | 68 Anmeldungen |
Schule an der Rahmstraße | 4 zu bildende Klassen | 99 Anmeldungen |
Karlschule, Altenessener Str. | 2 zu bildende Klassen | 84 Anmeldungen |
Neuessener Schule, Altenessener Str. | 2 zu bildende Klassen | 66 Anmeldungen |
Maria-Kunigunda-Schule, Karnap | 4 zu bildende Klassen | 82 Anmeldungen |
Adolf-Reichwein-Schule, Kuhlhoffstr. | 2 zu bildende Klassen | 52 Anmeldungen |
Emscherschule, Stapenhorststraße | 1 zu bildende Klasse | 38 Anmeldungen |
Schulsozialindex: Wo steht die Schule meines Kindes?
Stadtbezirk 6 (Schonnebeck, Stoppenberg, Katernberg)
Schule an der Viktoriastraße | 3 zu bildende Klassen | 58 Anmeldungen |
Peter-Ustinov-Schule, Auf der Reihe | 2 zu bildende Klassen | 41 Anmeldungen |
Kantschule, Büchelsloh | 3 zu bildende Klassen | 82 Anmeldungen |
Schillerschule, Immelmannstr. | 2 zu bildende Klassen | 54 Anmeldungen |
Tuttmannschule, Twentmannstr. | 3 zu bildende Klassen | 64 Anmeldungen |
Zollvereinschule, Heinrich-Lersch-Str. | 3 zu bildende Klassen | 66 Anmeldungen |
J.-M.-Sailer-Schule, Immelmannstr. | 3 zu bildende Klassen | 85 Anmeldungen |
Nikolausschule | 3 zu bildende Klassen | 78 Anmeldungen |
Stadtbezirk 7 (Steele, Kray, Freisenbruch, Horst, Leithe)
Bonifaciusschule, Kellinghauser Str. | 3 zu bildende Klassen | 108 Anmeldungen |
Joachimschule | 3 zu bildende Klassen | 44 Anmeldungen |
Leither Schule, Korumhöhe | 2 zu bildende Klassen | 49 Anmeldungen |
Schule Meistersingerstraße | 2 zu bildende Klassen | 27 Anmeldungen |
Schule im Steeler Rott | 2 zu bildende Klassen | 45 Anmeldungen |
Schule am Morungenweg | 4 zu bildende Klassen | 109 Anmeldungen |
Schule im Bergmannsfeld | 3 zu bildende Klassen | 68 Anmeldungen |
Astrid-Lindgren-Schule | 3 zu bildende Klassen | 56 Anmeldungen |
Antoniusschule, Im Haferfeld | 2 zu bildende Klassen | 54 Anmeldungen |
Christophorusschule, Meistersingerstr. | 2 zu bildende Klassen | 53 Anmeldungen |
Laurentiusschule | 2 zu bildende Klassen | 70 Anmeldungen |
Josefschule (Horst) | 2 zu bildende Klassen | 66 Anmeldungen |
Stadtbezirk 8 (Heisingen, Kupferdreh, Byfang, Überruhr-Hinsel und -Holthausen, Burgaltendorf)
Hinseler Schule, Treibweg | 2 zu bildende Klassen | 67 Anmeldungen |
Grundschule Überruhr, Hinseler Hof | 3 zu bildende Klassen | 84 Anmeldungen |
Grundschule Burgaltendorf | 3 zu bildende Klassen | 79 Anmeldungen |
Carl-Funke-Schule, Baderweg | 3 zu bildende Klassen | 80 Anmeldungen |
Hinsbeckschule, Schwermannstraße | 3 zu bildende Klassen | 57 Anmeldungen |
Josefschule (Kupferdreh) | 2 zu bildende Klassen | 57 Anmeldungen |
Georgschule, Heisinger Str. | 2 zu bildende Klassen | 53 Anmeldungen |
Stadtbezirk 9 (Bredeney, Schuir, Werden, Heidhausen, Fischlaken, Kettwig)
Fischlaker Schule, Bernhardstraße | 2 zu bildende Klassen | 57 Anmeldungen |
Schule an der Jacobsallee, Heidhausen | 2 zu bildende Klassen | 49 Anmeldungen |
Ludgerusschule, Kellerstraße | 2 zu bildende Klassen | 45 Anmeldungen |
Heckerschule, Urbachstraße | 2 zu bildende Klassen | 44 Anmeldungen |
Graf-Spee-Schule | 2 zu bildende Klassen | 67 Anmeldungen |
Meisenburgschule | 2 zu bildende Klassen | 65 Anmeldungen |
Schmachtenbergschule | 3 zu bildende Klassen | 57 Anmeldungen |
Schule an der Ruhr, Mintarder Weg | 3 zu bildende Klassen | 84 Anmeldungen |
[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram & WhatsApp | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig und Werden + Borbeck und West | Alle Artikel aus Essen]