Berlin. Ganz genau 13,13 Millionen Zuseher haben zugeschaut, wie Boerne und Thiel den Fall “Mord ist die besten Medizin“ aufklärten. Damit hatte der “Tatort“ aus Münster am Sonntagabend die beste Reichweite einer “Tatort“-Folge seit über 20 Jahren.

Auch wenn Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) die aktuellen Publikumslieblinge unter den "Tatort"-Ermittlern sind: Mit ihrem eigenen Rekord vom Sonntag finden sich die zwei erst auf Rang 11 der Rangliste wieder.

Auf den ersten beiden Plätzen liegt immer noch Götz George mit zwei Schimanski-Krimis. Eine Übersicht der 20 erfolgreichsten "Tatort"-Krimis seit dem Start der gemeinsamen Quoten-Messung in Ost und West ab 1. Juli 1991. Die mobile Nutzung und Mediatheken-Abrufe sind bei den neuen Fällen nicht eingerechnet:

1. Der Fall Schimanski (Schimanski, 29.12.1991): 16,68 Millionen Zuschauer/52,3% Marktanteil

2. Kinderlieb (Schimanski, 27.10.1991): 16,07 Mio/45,4%

3. Stoevers Fall (Stoever/Brockmöller, 5.7.1992): 15,86 Mio/52,8%

4. Experiment (Stoever/Brockmöller, 3.5.1992): 15,29 Mio/49,7%

5. Tod im Häcksler (Odenthal, 13.10.1991): 14,45 Mio/44,6%

6. Blutwurstwalzer (Markowitz, 22.9.1991): 14,37 Mio/49,0%

7. Tod eines Wachmanns (Flemming, 25.10.1992): 14,26 Mio/42,9%

8. Der Mörder und der Prinz (Flemming, 17.05.1992): 14,09 Mio/52,8%

9. Telephongeld (Fichtl, 15.9.1991): 14,02 Mio/48,1%

10. Verspekuliert (Brinkmann, 15.3.1992): 13,63 Mio/40,2%

11. Mord ist die beste Medizin (Thiel/Boerne, 21.9.2014): 13,13 Mio/36,7%

12. Summ, Summ, Summ (Thiel/Boerne, 24.3.2013): 12,99 Mio/34,1%

13. Der Hammer (Thiel/Boerne, 13.4.2014): 12,87 Mio/35,1%

14. Renis Tod (Brinkmann, 31.1.1993): 12,85 Mio/36,3%

15. Um Haus und Hof (Stoever/Brockmöller, 26.9.1993): 12,83 Mio/39,5%

16. Kinderspiel (Fichtl/Hollocher, 16.8.1992): 12,81 Mio/48,2%

17. Willkommen in Hamburg (Tschiller, 10.3.2013): 12,74 Mio/33,6%

18. Bienzle und die schöne Lau (Bienzle, 28.3.1993): 12,72 Mio/38,5%

19. Tod eines Mädchens (Stoever/Brockmöller, 4.8.1991): 12,65 Mio/50,3%

20. Die chinesische Prinzessin (Thiel/Boerne, 20.10.2013): 12,54 Mio/33,5%

(dpa)