Regionalverkehr:
Streckenlänge (Beispiel) | Preis neu | Preis alt |
33 km (Mühlacker-Ludwigsburg) | 7,90 Euro | 7,70 Euro |
62 km (Augsburg-München) | 12,90 Euro | 12,50 Euro |
94 km (Stuttgart-Ulm) | 19,20 Euro | 18,60 Euro |
120 km (Leipzig-Dresden) | 23,80 Euro | 23,10 Euro |
Fernverkehr, ICE:
Streckenlänge (Beispiel) | Preis neu | Preis alt |
67 km (Basel-Freiburg) | 21,00 Euro | 20,50 Euro |
225 km (Frankfurt-Köln) | 71,00 Euro | 69,00 Euro |
560 km (Düsseldorf-Berlin) | 111,00 Euro | 111,00 Euro |
743 km (Dortmund-München) | 142,00 Euro | 139,00 Euro |
Quelle: Deutsche Bahn AG