Konto | Preis aktuell | Preis neu | Veränderung zum |
HaspaJoker Smart | 6,90 | 7,90 | 1.11.2016 |
HaspaJoker Comfort | 9,70 | 10,90 | 1.11.2016 |
HaspaJoker Premium | 15,30 | 16,90 | 1.11.2016 |
Girokonto klassisch | 2,95 | 3,95 | 1.10.2016 |
Beleghafte Überweisung | 0,40/Stück | 1,00/Stück | 1.10.2016 |
Geschäftsgirokonto | 7,95 | 10,00 | 1.10.2016 |
Beleghafte Überweisung | 1,50/Stück | 2,00/Stück | 1.10.2016 |
Schließfächer (größenabhängig) | ab 25,60/Jahr | ab 34,40/Jahr | 1.01.2017 |
Alle Angaben in Euro. Die Kontopreise werden monatlich fällig.Quelle: Haspa