Unternehmen | Sitz | Umsatz* 2015 | Umsatz* 2014 | Anzahl Betriebe 2015 | Anzahl Betriebe 2014 | |
1 | McDonald’s Deutschland | München | 3080,0 | 3010,0 | 1478 | 1477 |
2 | Burger King | München | 865,0 | 830,0 | 694 | 695 |
3 | LSG Lufthansa Service (Sky Chefs) | Neu-Isenburg | 824,0 | 790,0 | 12 | 12 |
4 | Autobahn Tank & Rast | Bonn | 621,0 | 603,0 | 400 | 397 |
5 | Nordsee Holding | Bremerhaven | 297,9 | 297,9 | 320 | 332 |
6 | Yum! (KFC, Pizza Hut) | Düsseldorf | 267,8 | 247,0 | 191 | 172 |
7 | Subway | Köln | 215,0 | 203,0 | 610 | 598 |
8 | Aral (PetitBistro) | Bochum | 212,1 | 202,1 | 1137 | 1133 |
9 | Ikea (Gastronomie) | Hofheim | 204,0 | 191,0 | 50 | 49 |
10 | Edeka (Bäcker-Imbiss: Schäfer’s, K&U) | Hamburg | 198,0 | 180,0 | 2060 | 2000 |
... | ||||||
13 | Block Gruppe | Hamburg | 160,4 | 153,8 | 55 | 54 |
15 | Joey’s Pizza Service | Hamburg | 143,5 | 135,0 | 212 | 209 |
18 | Shell Deutschland (Shell-Café, Autohöfe) | Hamburg | 121,0 | 118,4 | 1015 | 1055 |
34 | Le CroBag | Hamburg | 83,6 | 82,3 | 122 | 123 |
40 | Esso (On the Run, Snack & Shop) | Hamburg | 75,7 | 74,2 | 480 | 480 |
41 | Backfactory | Hamburg | 75,6 | 66,5 | 100 | 110 |
51 | Gastro Consulting SKM (Bolero, east) | Hamburg | 61,9 | 60,1 | 27 | 27 |
56 | Smiley’s Franchise (Pizza) | Hamburg | 55,2 | 49,9 | 58 | 58 |
61 | Cinemaxx Holdings | Hamburg | 49,8 | 43,7 | 30 | 30 |
73 | Merlin Entertainments (Freizeitparks) | Hamburg | 38,0 | 36,0 | 55 | 55 |
75 | Tchibo (Coffeebars) | Hamburg | 36,0 | 35,0 | 501 | 496 |
79 | Hard Rock Café Deutschland | Hamburg | 33,0 | 32,0 | 4 | 4 |
82 | Hofbräu Betriebe Frank Blin | Hamburg | 30,4 | 24,6 | 7 | 5 |
92 | Schweinske Franchise | Hamburg | 26,0 | 26,5 | 36 | 38 |
* in Millionen Euro, ohne Mehrwertsteuer, teilweise geschätzt Quelle: food-service |