Mieter | Objekt | Angemietete Fläche in m² |
Deutsche Telekom | Überseering 2 - 3 | 32.100 |
Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft VBG | Drosselstraße | 22.000 |
Marquard & Bahls 1) | Shanghaiallee 6 | 15.000 |
WPP Deutschland | Friedensallee | 12.600 |
Funke Mediengruppe | Großer Burstah 18 - 30 | 10.300 |
Jungheinrich 1) | Friedrich-Ebert-Damm 129 | 10.000 |
Kassenärztliche Vereinigung | Heidenkampsweg 99 - 101 | 7900 |
Airbus Deutschland | Hein-Saß-Weg 26 | 7000 |
Gebr. Heinemann 1) | Koreastraße 1 | 6100 |
Stadt Hamburg | Kieler Straße 99 - 105 | 5700 |
1) Eigennutzer. Quelle: JLL