Rang | Versicherung | Markt-Anteil in % 1) | Klassische Kapitallebensversicherung (Bestandsverträge) | |||
Überschussbeteiligung | Gesamtverzinsung | Veränderung Überschuss gg. Vj. | Veränderung Gesamtverzinsung gg. Vj. | |||
1 | Allianz (Klassik) | 17,41 | 3,60 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
2 | R + V | 5,78 | 3,40 | 3,90 | - 0,20 | - 0,20 |
3 | AachenMünchener | 5,36 | 3,50 2) | 4,00 | - 0,25 | - 0,15 |
4 | Generali | 4,85 | 3,15 | 3,45 | - 0,35 | - 0,55 |
5 | Zurich Dt. Herold | 4,44 | 3,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
6 | Debeka | 4,20 | 3,60 | 3,30 - 4,40 | - 0,10 | - 0,10 |
7 | Ergo Leben | 3,89 | 3,20 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
8 | CosmosDirekt | 3,34 | 3,65 | 3) | - 0,25 | 3) |
9 | Nürnberger | 2,85 | 3,75 | 4,39 | - 0,25 | - 0,25 |
10 | VK Bayern | 2,73 | 3,00 | 3,60 | - 0,10 | - 0,10 |
11 | HDI Leben | 2,71 | 3,00 | 3,50 | - 0,25 | - 0,25 |
12 | Württembergische | 2,60 | 3,25 | 4,01 | 0,00 | 0,00 |
13 | Axa | 2,23 | 3,40 | 4,20 | - 0,25 | - 0,20 |
14 | Alte Leipziger | 2,13 | 3,35 | 4,16 | 0,00 | 0,01 |
15 | Sparkassen Vers. | 1,95 | 3,05 | 3,35 | 0,00 | - 0,20 |
16 | Provinzial NordWest | 1,58 | 3,25 | 3,85 | - 0,25 | - 0,25 |
17 | Volkswohl Bund | 1,54 | 3,65 | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
18 | Swiss Life | 1,54 | 3,00 | 3,30 | - 0,30 | - 0,30 |
19 | Signal Iduna | 1,54 | 3,25 | 3,60 | - 0,35 | - 0,40 |
20 | DBV | 1,36 | 3,40 | 4,20 | - 0,25 | - 0,20 |
21 | Gothaer 4) | 1,34 | 3,10 | 4,00 | - 0,20 | - 0,20 |
22 | Neue Leben | 1,28 | 3,50 | 4,50 | - 0,25 | - 0,25 |
23 | Victoria | 1,22 | 3,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
24 | Targo | 1,12 | 4,00 | 5,00 | - 0,30 | - 0,30 |
25 | Hannoversche | 1,08 | 3,25 | 3,60 | - 0,30 | - 0,30 |
26 | PB Leben | 0,94 | 3,60 | 4,30 | - 0,20 | - 0,20 |
27 | LVM | 0,90 | 3,50 | 4,17 | - 0,25 | - 0,22 |
28 | Ergo Direkt | 0,84 | 3,40 | 3,80 | - 0,20 | - 0,20 |
29 | VGH | 0,87 | 3,25 | 4,60 | - 0,25 | - 0,10 |
30 | HUK Coburg | 0,78 | 3,50 | 4,20 | - 0,25 | - 0,30 |
31 | LV 1871 | 0,72 | 3,20 | bis zu 4,20 | 0,00 | 0,00 |
32 | Basler | 0,70 | 3,40 | 4,10 | - 0,10 | 3) |
33 | Continentale | 0,69 | 3,50 | 4,34 | - 0,35 | - 0,42 |
34 | Stuttgarter | 0,62 | 3,60 | 4,31 | - 0,40 | - 0,50 |
35 | DEVK Allgemeine | 0,55 | 3,50 | 3,85 | - 0,50 | - 0,49 |
36 | DEVK a. G. | 0,43 | 3,65 | 4,07 | - 0,35 | - 0,36 |
37 | Europa | 0,35 | 3,75 | 4,63 | - 0,25 | - 0,29 |
38 | Condor | 0,29 | 3,20 | 3,85 | - 0,30 | - 0,15 |
39 | Asstel | 0,25 | 3,10 | 3,90 | - 0,20 | - 0,20 |
40 | HanseMerkur | 0,23 | 3,40 | 3,90 | - 0,25 | - 0,25 |
1) Gemessen an den verdienten Bruttobeitrgen 2012 laut map-report. 2) Bei einem Garantiezins von 2,25 Prozent. 3) Keine Angaben verfügbar. 4) Angaben gelten nur für Neuvertrge.
Quelle: Abendblatt-Umfrage