Name | Firma | Branche heute | Vermögen 2013 | Vermögen 2012 |
Familie Otto | Otto Group, ECE | Versandhandel, Immobilien | 8,60 | 8,20 |
Klaus-Michael Kühne ¹) | Kühne + Nagel | Spedition, Reederei | 5,30 | 4,95 |
Ingeburg Herz | Tchibo, Beiersdorf | Nahrungsmittel, Kosmetik | 4,50 | 4,50 |
Familie Günter Herz | Mayfair | Beteiligungen, Kapitalanlagen | 3,60 | - |
Fam. Daniela Herz-Schnoeckel | Mayfair | Beteiligungen, Kapitalanlagen | 3,60 | - |
Familie Bauer | Bauer Media Group | Medien | 2,85 | 2,70 |
Günther Fielmann | Fielmann | Optiker | 2,60 | 2,10 |
Familie Jahr | Gruner + Jahr | Medien, Beteiligungen | 2,35 | 2,55 |
Familie Weisser | Marquard & Bahls | Ölhandel | 2,25 | - |
Bernard große Broermann | Asklepios Kliniken | Krankenhäuser | 2,10 | 2,40 |
Dieter Schnabel | Helm | Chemiehandel | 1,55 | 1,40 |
Familie Peter Möhrle | vorm. Max Bahr | Immobilien, Kapitalanlagen | 0,95 | 0,90 |
Jürgen Großmann | Georgsmarienhütte | Stahlwerk, Beteiligungen | 0,75 | 0,95 |
Helmut Greve | Greve | Immobilien | 0,75 | 0,75 |
Jan Philipp Reemtsma | vorm. Reemtsma | Kapitalanlagen | 0,70 | 0,70 |
Familie Claussen | vorm. Beiersdorf | Kapitalanlagen, Beteiligungen | 0,70 | 0,70 |
Jicky Vogel | Robert Vogel | Immobilien | 0,70 | - |
Dieter Becken | Becken | Immobilien, Vermögensverw. | 0,65 | 0,65 |
Claus und Gunnar Heinemann | Gebr. Heinemann | Einzelhandel (Duty-free) | 0,55 | 0,55 |
Michael R. Neumann | Neumann-Gruppe | Rohkaffeehandel | 0,55 | 0,55 |
Fam. Hermann-H. Reemtsma | vorm. Reemtsma | Kapitalanlagen | 0,45 | 0,50 |
Familie Gruner | vorm. Gruner + Jahr | Beteiligungen | 0,45 | 0,45 |
Familie Bartels | Bartels, Fraatz | Immobilien, Hotels | 0,45 | 0,40 |
Familie Hoyer | Hoyer | Spedition | 0,40 | 0,40 |
Familie Krahn | Otto Krahn Gruppe | Kunststoffveredelung | 0,40 | 0,40 |
Stefan und Thomas Cremer | Cremer | Futtermittel, Getreidehandel | 0,40 | 0,40 |
Familie Vogel | Robert Vogel | Immobilien | 0,40 | 0,40 |
Familie James Cloppenburg | Peek & Cloppenburg Nord | Textilhandel | 0,35 | 0,35 |
Familie Schwarzkopf | vorm. Schwarzkopf | Kapitalanlagen | 0,35 | 0,35 |
Wilfried Förster | vorm. PDV, C1 Group | Dienstleistungen | 0,35 | 0,35 |
Geschwister Hollmann | Hollmann | Hotels, Immobilien | 0,35 | 0,30 |
Friedrich-Wilhelm Werner | Bijou Brigitte | Modeschmuck | 0,30 | 0,30 |
Marc Fielmann | Fielmann | Optiker | 0,30 | k.A. |
Familie von Bismarck | Bismarck | Grundbesitz, Immobilien | 0,30 | 0,25 |
Dagmar Westberg | vorm. Beiersdorf | Kapitalanlagen | 0,30 | 0,25 |
Familie Theo Gerlach | Seaside Hotels | Hotels, Immobilien, Bau | 0,25 | 0,25 |
Familie Lange | Hansa-Heemann, Jungheinrich | Getränke, Flurförderzeuge | 0,25 | 0,25 |
Familie Wolf | Jungheinrich | Flurförderzeuge | 0,25 | 0,20 |
Familie Günther | Günther-Gruppe | Lotterien, Beteiligungen | 0,25 | - |
Thomas Ganske | Jahreszeiten-Verlag,Hoffmann & Campe | Medien | 0,25 | 0,35 |
Thomas Eckelmann | Eurokai | Containerterminal | 0,25 | 0,30 |
Familie Berenberg-Gossler | Joh. Berenberg Gossler | Privatbank | 0,25 | 0,25 |
Jan Beernd Rothfos | Cafea-Gruppe | Kaffeehandel | 0,25 | 0,25 |
Jil Sander | Jil Sander | Mode | 0,25 | 0,25 |
Familie Schmitz-Morkramer | Quantum | Immobilien, Beteiligungen | 0,25 | k.A. |
Familie Wöhlke | Budnikowsky | Drogerien | 0,25 | 0,20 |
Familie Kühne | Carl Kühne | Konserven | 0,25 | 0,20 |
Hermann Friedrich Bruhn | Bruhn | Immobilien | 0,25 | k.A. |
Heiko Hubertz | Bigpoint | Online-Spiele | 0,20 | k.A. |
¹) lebt in der Schweiz und in Hamburg; k.A. = keine Angaben