Saison | Trainer | Platz | Punkte |
2004/05 | Toppmöller/Doll | 9 | 25 |
2005/06 | Doll | 2 | 38 |
2006/07 | Doll | 17 | 13 |
2007/08 | Stevens | 3 | 32 |
2008/09 | Jol | 4 | 33 |
2009/10 | Labbadia | 4 | 31 |
2010/11 | Veh | 9 | 24 |
2011/12 | Oenning/Fink | 13 | 19 |
2012/13 | Fink | 10 | 24 |
2013/14* | Fink/v. Marwijk | 13 | 16 |
* vor dem letzten Heimspiel gegen Mainz