BL 2012/13 | René Adler | Platz | Manuel Neuer | Platz |
Einsätze | 9 | 1 | 9 | 1 |
Minuten | 810 | 1 | 810 | 1 |
gehaltene Bälle | 42 | 1 | 17 | 16 |
gehaltene Bälle pro 90 Minuten | 4,7 | 1 | 1,9 | 19 |
Quote gehaltener Bälle (%) | 78,4 | 2 | 81,0 | 1 |
Weiße Westen | 3 | 5 | 6 | 1 |
Gegentore | 11 | 7 | 4 | 2 |
Minuten pro Gegentor | 74 | 6 | 203 | 1 |
Gegentore aus der Distanz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Flanken abgefangen (%) | 95,8 | 13 | 95,7 | 14 |
Gefaustete Bälle | 10 | 2 | 5 | 10 |
Flugparaden | 20 | 1 | 4 | 19 |
Erfolgreiche Fußabwehr | 6 | 2 | 1 | 11 |
Unterlaufene Flanken | 0 | 1 | 0 | 1 |
Großchancen vereitelt | 8 | 1 | 1 | 15 |
Großchancen vereitelt (%) | 53,3 | 4 | 33,3 | 11 |
Fehler vor Gegentor | 0 | 1 | 0 | 1 |
Strafstöße gehalten | 1 | 1 | 0 | 3 |
Strafstöße verursacht | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quelle: Castrol Edge Analyse