Jahr | Begegnung | Ergebnisse | - | - |
2013 | K’lautern - Hoffenheim | 1:3 | 1:2 | - |
2012 | Düsseldorf - Hertha | 2:1 | 2:2 | - |
2011 | Bochum - M’gladbach | 0:1 | 1:1 | - |
2010 | Augsburg - Nürnberg | 0:1 | 0:2 | - |
2009 | Nürnberg - Cottbus | 3:0 | 2:0 | - |
1991 | Stuttg. Kickers - St. Pauli | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
1990 | Saarbrücken - Bochum | 0:1 | 1:1 | - |
1989 | Saarbrücken - Frankfurt | 0:2 | 2:1 | - |
1988 | Darmstadt - Waldhof M. | 3:2 | 1:2 | 4:5* |
1987 | St. Pauli - Homburg | 1:3 | 2:1 | - |
1986 | F. Köln - Dortmund | 2:0 | 1:3 | 0:8 |
1985 | Saarbrücken - Bielefeld | 2:0 | 1:1 | - |
1984 | Duisburg - Frankfurt | 0:5 | 1:1 | - |
1983 | Uerdingen - Schalke | 3:1 | 1:1 | - |
1982 | Offenbach - Leverkusen | 0:1 | 1:2 | - |
Die Relegation zwischen dem Dritten der 2. Liga und dem Drittletzten der 1. Liga fand zunächst zwischen 1982 und 1991 statt (inklusive Entscheidungsspiel bei Gleichstand). 2009 wurde diese Regel wieder eingeführt, seitdem ohne Entscheidungsspiel. (*n. Elfmeterschießen)