Die Jüngsten | Jahre | Mon. | Tage |
Levin Öztunali (Leverkusen) | 17 | 4 | 26 |
Timo Werner (Stuttgart) | 17 | 5 | 11 |
Jonathan Tha (HSV) | 17 | 6 | 13 |
Valmir Suleijmani (Hannover) | 17 | 10 | 13 |
Max Meyer (Schalke) | 17 | 10 | 29 |
Niklas Süle (Hoffenheim) | 18 | 0 | 12 |
Niklas Stark (Nürnberg) | 18 | 3 | 26 |
Pierre-Emile Höjbjerg (Bayern) | 18 | 4 | 9 |
Leon Goretzka (Schalk) | 18 | 6 | 5 |
Hany Mukhtar (Hertha) | 18 | 7 | 5 |
Die Ältesten | Jahre | Mon. | Tage |
Levan Kobiashvili (Hertha) | 36 | 5 | 3 |
Alexander Manninger (Augsburg) | 36 | 4 | 22 |
Daniel van Buyten (Bayern) | 35 | 10 | 7 |
Heinz Müller (Mainz) | 35 | 5 | 4 |
Claudio Pizarro (Bayern) | 35 | 2 | 4 |
Filip Daems (Gladbach) | 35 | 0 | 9 |
Zdenek Pospech (Mainz) | 35 | 0 | 0 |
Raphael Schäfer (Nürnberg) | 34 | 10 | 15 |
Steven Cherundolo (Hannover) | 34 | 9 | 10 |
Timo Hildebrand (Schalke) | 34 | 7 | 18 |
Das Alter bezieht sich auf den jeweiligen Einsatz als jüngster bzw. ältester Spieler.
Quelle: Transfermarkt.de