Verein | Wettbewerb | Strafe in Euro |
VfL Wolfsburg | Bundesliga | 102.000 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 95.000 |
Hamburger SV | Bundesliga | 74.000 |
Werder Bremen | DFB-Pokal | 65.000 |
Eintr. Braunschweig | 2. Bundesliga | 56.000 |
Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 55.000 |
FC Schalke 04 | Bundesliga | 45.000 |
Greuther Fürth | DFB-Pokal | 35.000 |
Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 34.000 |
1. FC K’lautern | 2. Bundesliga | 33.000 |
MSV Duisburg | 2. Bundesliga | 32.500 |
Quelle: DFB |