Verein | Wettbewerb | Strafe in Euro |
1. FC Köln | Bundesliga | 200.000 |
Borussia Dortmund | Bundesliga | 140.000 |
Hamburger SV | Bundesliga | 107.000 |
FC Schalke 04 | Bundesliga | 87.000 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 70.000 |
Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 65.000 |
Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 59.000 |
1860 München | 2. Bundesliga | 53.000 |
1. FC K’lautern | 2. Bundesliga | 42.000 |
1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 37.500 |
FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 29.000 |
Quelle: DFB |