Sportart | Mitglieder | Veränderung zu 2015 |
Fußball | 148.525 | +0,8% |
Turnen und Freizeitsport | 104.792 | -37,5% |
Tennis | 29.437 | +0,5% |
Klettern | 12.886 | -0,2% |
Segeln | 11.552 | +0,7% |
Schwimmen | 10.239 | -3,6% |
Hockey | 9442 | +2,9% |
Golf | 8693 | -1,3% |
Handball | 8345 | -0,6% |
Behinderten-/Rehasport | 7562 | +5,8% |
Quelle: HSB |