Verein | Spiele | Tore | Punkte |
Bayern | 19 | +32 | 48 |
BVB | 19 | +24 | 43 |
Freiburg | 19 | +18 | 40* |
Leipzig | 19 | +13 | 36* |
Leverkusen | 19 | +12 | 36 |
M’Gladbach | 19 | +12 | 29 |
Mainz | 19 | +3 | 27 |
Hoffenheim | 19 | -7 | 26 |
Schalke | 19 | -1 | 25 |
Hertha | 19 | -5 | 24 |
Köln | 19 | -5 | 23 |
Wolfsburg | 19 | -5 | 23 |
Werder | 19 | -7 | 23 |
Darmstadt | 19 | -7 | 23 |
Augsburg | 19 | -6 | 22 |
Frankfurt | 19 | -11 | 22 |
Ingolstadt | 19 | -4 | 21 |
HSV | 19 | -4 | 20 |
* Die Ergebnisse von Leipzig und Freiburg aus der Zweitligarückrunde 2016 sind mit berücksichtigt. |