Stadt Stade
Partei | 2013 | 2008 |
CDU | 35,8 | 41,3 |
SPD | 32,4 | 30,4 |
Grüne | 14,1 | 9,2 |
FDP | 10,8 | 7,8 |
Piraten | 1,8 | - |
Linke | 2,9 | 6,0 |
Sonstige | 3,3 | 5,3 |
Stadt Buxtehude
Partei | 2013 | 2008 |
CDU | 34,7 | 40,7 |
SPD | 29,9 | 28,0 |
Grüne | 17,4 | 10,0 |
FDP | 10,0 | 9,2 |
Piraten | 2,1 | - |
Linke | 3,0 | 7,4 |
Sonstige | 2,9 | 4,7 |
Gemeinde Jork
Partei | 2013 | 2008 |
CDU | 40,7 | 47,2 |
SPD | 26,0 | 23,9 |
Grüne | 13,5 | 9,0 |
FDP | 13,2 | 10,0 |
Piraten | 1,9 | - |
Linke | 2,2 | 5,4 |
Sonstige | 2,2 | 4,5 |
Wolfsburg
Partei | 2013 | 2008 |
CDU | 37,5 | 42,8 |
SPD | 35,7 | 31,6 |
Grüne | 11,0 | 6,5 |
FDP | 7,3 | 6,8 |
Piraten | 2,6 | - |
Linke | 3,4 | 8,1 |
Sonstige | 2,5 | 4,2 |
Delmenhorst
Partei | 2013 | 2008 |
CDU | 34,0 | 36,0 |
SPD | 34,5 | 34,9 |
Grüne | 12,9 | 5,8 |
FDP | 8,2 | 7,3 |
Piraten | 3,3 | - |
Linke | 3,9 | 10,2 |
Sonstige | 3,2 | 5,8 |
Hannover
Partei | 2013 | 2008 |
CDU | 24,9 | 32,5 |
SPD | 35,8 | 31,7 |
Grüne | 19,8 | 13,5 |
FDP | 10,0 | 9,4 |
Piraten | 2,7 | - |
Linke | 4,3 | 9,3 |
Sonstige | 2,5 | 3,6 |