- | Einrichtung | in € |
1 | Weisser Ring | 82000 |
2 | Hamburger Fürsorgeverein von 1948 | 64000 |
3 | Hamburger Initiative gegen Aggressivität und Gewalt | 29500 |
4 | Schritt für Schritt Hilfe für das hirnverletzte Kind | 27500 |
5 | Rückenwind | 22500 |
6 | Zornrot | 21500 |
7 | Dunkelziffer | 20500 |
8 | Förderverein Tierartenschutz in Norddt. | 19500 |
9 | Aktive Suchthilfe | 18000 |
10 | El Faro | 17000 |
11 | Klinik-Clowns Hamburg | 16500 |
12 | DKMS | 16000 |
13 | Polizeiverein Hamburg | 15500 |
14 | Verein zur Förderung des Werner-Otto-Instituts | 15000 |
15 | GRIPS | 13000 |
16 | Förderverein der Opferhilfe-Beratungsstelle | 12500 |
17 | ADAC-Luftrettung | 12500 |
18 | Förderverein Jugendbewährungshilfe | 11500 |
19 | Landesstelle für Suchtfragen | 11500 |
20 | Ev. Stiftung Alsterdorf | 11000 |
Quelle: Justizbehörde (Beträge gerundet)