Partei | Wahl 2013 in % | Wahl 2008 > in % |
CDU | 38,9 | 38,6 |
SPD | 29,8 | 26,6 |
Grüne | 13,7 | 10,3 |
FDP | 5,0 | 9,0 |
SSW | 2,9 | 3,0 |
Linke | 2,5 | 6,9 |
Piraten | 1,6 | - |
Wählergruppen | 4,8 | 5,1 |
Andere | 0,8 | 0,5 |
Landesergebnis in den Kreisen und kreisfreien Städten
Partei | Wahl 2013 in % | Wahl 2008 > in % |
CDU | 38,9 | 38,6 |
SPD | 29,8 | 26,6 |
Grüne | 13,7 | 10,3 |
FDP | 5,0 | 9,0 |
SSW | 2,9 | 3,0 |
Linke | 2,5 | 6,9 |
Piraten | 1,6 | - |
Wählergruppen | 4,8 | 5,1 |
Andere | 0,8 | 0,5 |
Landesergebnis in den Kreisen und kreisfreien Städten