Wie stark fühlten Sie sich im Verlauf der letzten vier Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? | |||
- | Nicht beeinträchtigt (0 Punkte) | Wenig beeinträchtigt (1 Punkt) | Stark beeinträchtigt (2 Punkte) |
Bauchschmerzen | - | - | - |
Rückenschmerzen | - | - | - |
Schmerzen in Armen, Beinen oder Gelenken | - | - | - |
Menstruationsschmerzen oder andere Probleme mit der Menstruation | - | - | - |
Schmerzen oder Probleme beim Geschlechtsverkehr | - | - | - |
Kopfschmerzen | - | - | - |
Schmerzen im Brustbereich | - | - | - |
Schwindel | - | - | - |
Ohnmachtsanfälle | - | - | - |
Herzklopfen oder Herzrasen | - | - | - |
Kurzatmigkeit | - | - | - |
Verstopfung, nervöser Darm oder Durchfall | - | - | - |
Übelkeit, Blähungen oder Verdauungsbeschwerden | - | - | - |
Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? | |||
- | Überhaupt nicht (0 Punkte) | An einzelnen Tagen (1 Punkt) | An mehr als d. Hälfte d. Tage/ fast jeden Tag (2 Punkte) |
Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen oder vermehrter Schlaf | - | - | - |
Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben | - | - | - |
Auswertung*: 0-4 Punkte: Minimales Risiko für somatoforme Störung, 5-9 Punkte: Geringes Risiko für somatoforme Störung, 10-14 Punkte: Mittelgradig ausgeprägtes Risiko für somatoforme Störung, 15-30 Punkte: Schwer ausgeprägtes Risiko für somatoforme Störung
* Eine organische Ursache der Erkrankung muss ausgeschlossen sein